Taula 5
Comparativa de la durada total dels ensenyaments vigents fins a 2019, establerta pel RD318/2000 i pel desenvolupament normatiu de cada CA i la durada total de les noves titulacions.
| Titulacions vigents fins a 2019 | ||||||||
| TEN1 | TEN2 | TES | ||||||
| Alta muntanya | Muntanya mitjana | Barrancs | Escalada | Alta muntanya | Escalada | Esquí de muntanya | ||
| RD318/2000 | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 755 | 755 |
| ARAGÓ | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 710 | 710 |
| CATALUNYA | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | |||
| C. MADRID | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 755 | 755 |
| ANDALUSIA | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 780 | 780 | 780 |
| ASTÚRIES | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 755 | 755 |
| EUSKADI | 450 | 930 | 615 | 600 | 680 | 735 | 650 | 650 |
| CANTÀBRIA | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 755 | 755 |
| BALEARS | 420 | 555 | 555 | 630 | 755 | |||
| NAVARRA | 450 | 630 | 670 | |||||
| ECI/858/2005 | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 755 | 755 |
| Noves titulacions | ||||||||
| CIGMSender | CFGM | GS | ||||||
| Muntanya mitjana | Barrancs | Escalada | Alta muntanya | Escalada | ||||
| RD702/2019 i RD701/2019 | 570 | 690 | 870 | 1005 | 1175 | 885 | ||
| Font: elaboració pròpia a partir de textos legislatius analitzats. | ||||||||
