Tabla 5
Comparativa de la duración total de las enseñanzas vigentes hasta 2019, establecida por el RD318/2000 y por el desarrollo normativo de cada CCAA y la duración total de las nuevas titulaciones.
Titulaciones vigentes hasta 2019 | ||||||||
TDN1 | TDN2 | TDS | ||||||
Alta montaña | Media montaña | Barrancos | Escalada | Alta montaña | Escalada | Esquí de montaña | ||
RD318/2000 | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 755 | 755 |
ARAGÓN | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 710 | 710 |
CATALUÑA | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | |||
C. MADRID | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 755 | 755 |
ANDALUCÍA | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 780 | 780 | 780 |
ASTURIAS | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 755 | 755 |
EUSKADI | 450 | 930 | 615 | 600 | 680 | 735 | 650 | 650 |
CANTABRIA | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 755 | 755 |
BALEARES | 420 | 555 | 555 | 630 | 755 | |||
NAVARRA | 450 | 630 | 670 | |||||
ECI/858/2005 | 420 | 680 | 555 | 555 | 630 | 755 | 755 | 755 |
Nuevas titulaciones | ||||||||
CIGMSender | CFGM | GS | ||||||
Media montaña | Barrancos | Escalada | Alta montaña | Escalada | ||||
RD702/2019 y RD701/2019 | 570 | 690 | 870 | 1005 | 1175 | 885 | ||
Fuente: elaboración propia a partir de textos legislativos analizados. |