Taula 2
Subescala “Satisfacció amb el professor” del Qüestionari d’Avaluació de l’Assignatura
| Curs acadèmic | ||||||
| 2017/2018 | 2018/2019 | valor de p | d | |||
| M | DT | M | DT | |||
| 1. El professor va complir la guia docent | 4.44 | 0.73 | 4.40 | 0.72 | .86 | 0.06 |
| 2. El professor va seguir els criteris d’avaluació inclosos en la guia docent | 4.33 | 0.71 | 4.33 | 0.76 | .93 | 0.00 |
| 3. La teoria i la pràctica van estar ben coordinades | 3.89 | 1.36 | 4.21 | 1.01 | .53 | 0.30 |
| 4. Les activitats seleccionades van afavorir l’aprenentatge | 3.22 | 1.30 | 4.12 | 1.10 | .04 | 0.80 |
| 5. Les explicacions del professor em van ajudar a comprendre els continguts | 3.89 | 1.17 | 4.12 | 0.99 | .59 | 0.23 |
| 6. El professor va demostrar dominar la matèria | 4.22 | 0.97 | 4.67 | 0.66 | .15 | 0.64 |
| 7. El professor va fomentar la participació dels estudiants a classe | 4.22 | 0.97 | 4.32 | 0.79 | .83 | 0.12 |
| 8. El professor va resoldre dubtes i va orientar els estudiants | 4.33 | 0.87 | 4.32 | 0.87 | .96 | 0.01 |
| 9. Els recursos que es van utilitzar van ser adequats per a l’aprenentatge | 4.22 | 1.39 | 4.24 | 0.90 | .57 | 0.02 |
| 10. Estic satisfet amb el suport proporcionat pel professor | 4.00 | 0.93 | 4.25 | 1.04 | .34 | 0.24 |
| 11. El professor va augmentar el meu interès per l’assignatura | 3.44 | 1.67 | 4.00 | 1.04 | .43 | 0.49 |
| 12. Puntuació global de l’actuació del professor | 3.67 | 1.22 | 4.25 | 0.84 | .17 | 0.65 |
| Nota. M = mitjana; DT = desviació típica; valor de p = prova U de Mann-Whitney; d de Cohen = mida de l’efecte. | ||||||
