Taula 1
Nombre de registres analitzats per a cada variable objecte d’estudi.
Sessions | Localització | Rol | ||
Local | Visitant | Titular | Suplent | |
DP+1 | 64 | 50 | 65 | 49 |
DP-4 | 69 | 54 | 70 | 53 |
DP-3 | 68 | 53 | 69 | 52 |
DP-2 | 68 | 53 | 69 | 52 |
DP-1 | 69 | 53 | 70 | 52 |
Nota. DP+1: primer entrenament del microcicle; DP-4: segon entrenament del microcicle; DP-3: tercer entrenament del microcicle; DP-2: quart entrenament del microcicle; DP-1: últim entrenament del microcicle. |