Tabla 1
Número de registros analizados para cada variable objeto de estudio.
Sesiones | Localización | Rol | ||
Local | Visitante | Titular | Suplente | |
DP+1 | 64 | 50 | 65 | 49 |
DP-4 | 69 | 54 | 70 | 53 |
DP-3 | 68 | 53 | 69 | 52 |
DP-2 | 68 | 53 | 69 | 52 |
DP-1 | 69 | 53 | 70 | 52 |
Nota. DP+1: primer entrenamiento del microciclo; DP-4: segundo entrenamiento del microciclo; DP-3: tercer entrenamiento del microciclo; DP-2: cuarto entrenamiento del microciclo; DP-1: último entrenamiento del microciclo. |