Taula 3b
Dades de les proves de capacitat cardiorespiratòria a l’inici (T0), després de la intervenció (T1) i en el seguiment al cap de 24 setmanes (T2) per al supòsit B (n = 11).
T0 | T1 | T2 | T0 vs. T1 | T0 vs. T2 | |||||||
N | M | DT | M | DT | M | DT | Efecte temporal PW | Efecte grupal PKW | Efecte temporal PW | Efecte grupal PKW | |
CÀRREGA DE TREBALL PIC | |||||||||||
CTpic (CT) | 11 | 120 | 38.7 | 164.5 | 35.9 | 170 | 29.7 | .003 | .772 | .003 | .727 |
VO2pic (ml/kg/min) | 11 | 23.5 | 6.3 | 29.1 | 6.3 | 28.1 | 6.9 | .003 | .824 | .021 | .591 |
VEpic (l/min) | 11 | 63.2 | 20.0 | 84.7 | 20.5 | 87.4 | 24.2 | .006 | .839 | .008 | .232 |
FCpic (l. p. m.) | 11 | 139.4 | 17.4 | 154.5 | 12.2 | 160.2 | 11.9 | .033 | .876 | .004 | .414 |
FCpic (ml/b) | 11 | 15.3 | 3.2 | 16.7 | 2.4 | 15.7 | 3.2 | .110 | .564 | .722 | .515 |
TASpic (mmHg) | 11 | 202.6 | 21.8 | 192.5 | 11.0 | 195.3 | 11.9 | .168 | .190 | .247 | .048 |
TADpic (mmHg) | 11 | 97.7 | 8.9 | 92.7 | 4.1 | 92.5 | 5.9 | .060 | .311 | .099 | .155 |
TAMpic (mmHg) | 11 | 132.7 | 8.6 | 126.0 | 4.2 | 126.8 | 7.0 | .022 | .750 | .093 | .181 |
CÀRREGA DE TREBALL DE LLINDAR VENTILATORI | |||||||||||
CTUV (CT) | 11 | 97.3 | 31.3 | 140.9 | 30.2 | 133.6 | 32.0 | .005 | .411 | .011 | .741 |
VO2UV (ml/kg/min) | 11 | 15.1 | 4.5 | 20.7 | 5.3 | 18.4 | 4.4 | .004 | .417 | .083 | .931 |
pVO2UV (% de VO2pic) | 11 | 66.0 | 14.4 | 71.7 | 12.0 | 66.6 | 11.6 | .424 | .273 | .790 | .824 |
ÍNDEXS | |||||||||||
Pendent de VE-VCO2 (prova completa) | 11 | 26.9 | 3.4 | 26.6 | 3.5 | 27.7 | 3.8 | .594 | .317 | .230 | .068 |
PECO (prova completa) | 11 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | .021 | .364 | .026 | .815 |
Nota: PAD: pressió arterial diastòlica; FC: freqüència cardíaca; PAM: pressió arterial mitjana; PECO: pendent de l’eficiència del consum d’oxigen; pVO2: percentatge respecte a VO2pic; PAS: pressió arterial sistòlica; T0: Inici; T1: a les 16 setmanes d’intervenció; T2: seguiment a les 24 setmanes; VCO2: producció de diòxid de carboni; VEU: ventilació; VO2: consum d’oxigen; UV: llindar ventilatori; GP: generació de potència. Les dades s’expressen com a mitjana (M) i desviació típica (DT). PW, segons la prova de Wilcoxon; PKW, segons la prova de Kruskall-Wallis. |