Taula 2
Progressió de les càrregues per a l’esquat
Setmanes | Esquat | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Sèries x | 4×12 | 3×10 | 2×10 | 1×10 | 3×10 | 2×10 | 1×10 | 3×10 | 2×10 | 2×10 | 1×10 | 1×10 | 3×10 | 3×10 |
repeticions | 1×10 | 2×10 | 1×10 | 2×10 | 1×10 | 1×10 | 2×10 | 2×10 | ||||||
Càrrega:: barra + | s/c | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
pes (Kg) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
*s/c: Sense càrrega externa afegida |