Taula 2
Nivells de violència escolar, esportivitat, responsabilitat personal i social en funció del curs
EP M ± DE | ESO M ± DE | Sig. (p) | |
Violència escolar | |||
Violència patida | 1.41 ± 0.45 | 1.74 ± 0.80 | .000** |
Violència observada | 2.19 ± 0.98 | 2.27 ± 0.87 | .150 |
Esportivitat | |||
Compromís amb la pràctica | 1.41 ± 0.45 | 4.37 ± 0.61 | .028* |
Convencions socials | 2.19 ± 0.98 | 4.27 ± 0.81 | .005** |
Respecte a les regles i àrbitres | 4.36 ± 0.67 | 4.27 ± 0.64 | .000** |
Respecte a l’oponent | 3.45 ± 0.98 | 3.28 ± 0.98 | .000** |
Perspectiva negativa | 3.64 ± 0.99 | 3.69 ± 0.92 | .648 |
Responsabilitat | |||
Responsabilitat personal | 5.14 ± 0.74 | 4.92 ± 0.73 | .000** |
Responsabilitat social | 5.32 ± 0.78 | 5.17 ± 0.61 | .000** |
* p < .05; ** p < .01. |