Taula 1
Estadístiques descriptives de les variables.
Variable | Descripció | Mín | Màx | Mitjana (DS) | |
En relació amb la relació contractual | SC | Nombre de sessions setmanals contractades | 1 | 7 | 2.07 (1.82) |
NRA | Nombre de renovacions d’abonaments | 0 | 4 | 1.03 (1.06) | |
MM | Mes de matriculació | 1 | 12 | 7.25 (3.17) | |
ITF | Import total facturat mentre la persona està matriculada | 0 | 1.293 | 161.77 (158.56) | |
En relació amb el comportament d’assistència | NS | Nombre de sessions al centre esportiu mentre la persona està matriculada | 1 | 323 | 29.82 (35.39) |
MSS | Mitjana de sessions setmanals | 0.01 | 3.94 | 0.60 (0.42) | |
DSA | Dies sense assistència abans de l’abandonament fins al 31 d’octubre de 2017 | 0 | 1.073 | 48.72 (73.42) | |
Altres activitats i referències | NAD | Nombre d’activitats diferents de la natació dutes a terme pel participant | 1 | 3 | 1.07 (0.27) |
NRC | Nombre de recomanacions per part dels clients | 1 | 5 | 0.30 (0.55) | |
Perfil sociodemogràfic | Edat | Edat dels participants en anys | 0 | 88 | 18.65 (19.29) |
Sexe | Sexe (0-dona, 1-home) | 0 | 1 | 0.42 (0.48) | |
Resultats | Mesos | Temps d’abonament del client en mesos | 0 | 47 | 13.30 (10.91) |
Abandonament | Indicació del compromís dels clients (0=actiu, 1=inactiu) | 0 | 1 | 0.57 (0.49) | |
Font: elaboració pròpia. |