Tabla 1
Estadísticas descriptivas de las variables.
Variable | Descripción | Mín | Máx | Media (DS) | |
Relacionado con la relación contractual | NSC | Número de sesiones semanales contratadas | 1 | 7 | 2.07 (1.82) |
NRA | Número de renovaciones de abonos | 0 | 4 | 1.03 (1.06) | |
MM | Mes de matriculación | 1 | 12 | 7.25 (3.17) | |
ITF | Importe total facturado mientras la persona está matriculada | 0 | 1.293 | 161.77 (158.56) | |
Relacionado con el comportamiento de asistencia | NS | Número de sesiones en el centro deportivo mientras la persona está matriculada | 1 | 323 | 29.82 (35.39) |
MSS | Media de sesiones semanales | 0.01 | 3.94 | 0.60 (0.42) | |
DSA | Días sin asistencia antes del abandono hasta el 31 de octubre de 2017 | 0 | 1.073 | 48.72 (73.42) | |
Otras actividades y referencias | NAD | Número de actividades distintas de la natación realizadas por el participante | 1 | 3 | 1.07 (0.27) |
NRC | Número de recomendaciones por parte de los clientes | 1 | 5 | 0.30 (0.55) | |
Perfil sociodemográfico | Edad | Edad de los participantes en años | 0 | 88 | 18.65 (19.29) |
Sexo | Sexo (0-mujer, 1-hombre) | 0 | 1 | 0.42 (0.48) | |
Resultados | Meses | Tiempo de abono del cliente en meses | 0 | 47 | 13.30 (10.91) |
Abandono | Indicación del compromiso de los clientes (0=activo, 1=inactivo) | 0 | 1 | 0.57 (0.49) | |
Fuente: elaboración propia. |