Taula 1
Instrument d’observació.
| Criteri | Categoria i codi | Descripció |
| Constrenyiment (AMB) | Bot (NBT) | El partit es juga amb la prohibició de botar |
| Moviment (MVT) | El partit es juga amb l’obligatorietat de rebre i passar en moviment | |
| Cinc passades (PS5) | El partit es juga amb l’obligatorietat de realitzar almenys cinc passades abans de llançar porteria | |
| Equip (EQU) | Taronja (TAR) | Ataca l’equip taronja |
| Blau (BLA) | Ataca l’equip blau | |
| Inici (INI) | Porter (POR) | L’atac s’inicia amb llançament de porteria |
| Recuperació (RCU) | L’atac s’inicia després de recuperar la pilota | |
| Servei (SVI) | L’atac s’inicia després d’un servei de banda o cop franc | |
| Nombre de jugadors (NJU) | Un (UN) | Un jugador té la possessió de pilota durant l’atac |
| Dos (DOS) | Dos jugadors tenen la possessió de pilota durant l’atac | |
| Tres (TRE) | Tres jugadors tenen la possessió de pilota durant l’atac | |
| Quatre (QUA) | Quatre jugadors tenen la possessió de pilota durant l’atac | |
| Nombre de passades (NPA) | De zero a dos (P02) | Es realitzen de zero a dues passades durant l’atac |
| De tres a cinc (P35) | Es realitzen de tres a cinc passades durant l’atac | |
| De sis a vuit (P68) | Es realitzen de sis a vuit passades durant l’atac | |
| Nou o més (P99) | Es realitzen nou o més passades durant l’atac | |
| Transport de pilota (TRA) | Passada llarga (PLL) | S’arriba al camp rival després de realitzar una passada llarga |
| Passada curta (PCR) | Desplaçament amb pilota (DAP) | |
| Desplaçament amb pilota (DAP) | S’arriba al camp rival després que un jugador realitzi un desplaçament amb pilota | |
| Camp rival (YAA) | L’atac s’inicia estant ja en el camp rival | |
| Camp propi (NOT) | L’atac no arriba al camp rival | |
| Comportaments col·lectius (TAC) | Passada (PAS) | La primera tàctica que realitzen els jugadors és la passada |
| Encreuament (ENC) | La primera tàctica que realitzen els jugadors és l’encreuament | |
| Permuta (PER) | La primera tàctica que realitzen els jugadors és la permuta | |
| Bloqueig (BLO) | La primera tàctica que realitzen els jugadors és el bloqueig | |
| Fixació senar (FIS) | La primera tàctica que realitzen els jugadors és la fixació senar | |
| Joc lliure (CAP) | Joc lliure, sense realitzar cap tàctica | |
| Acabament (FIN) | Llançament (LLAN) | L’atac finalitza després d’un llançament |
| Pèrdua (PER) | L’atac finalitza després de pèrdua de pilota | |
| Interrupció (INT) | L’atac finalitza en interrupció, sense que l’equip perdi la possessió de pilota: cop franc, servei de banda o senyalització arbitral. | |
| Zona d’acabament (ZON) | Esquerra (ZIZ) | L’atac finalitza al sector esquerre del camp rival |
| Dreta (ZDE) | L’atac finalitza al sector dret del camp rival | |
| Centre (ZCN) | L’atac finalitza a la zona central del camp rival | |
| Camp propi (CPR) | L’atac finalitza en el camp propi | |
| Acció d’acabament (ACC) | Finta (FTA) | El jugador que finalitza l’atac realitza una finta just abans de realitzar un llançament, perdre la pilota o que es produeixi una interrupció |
| Acció d’acabament (ACC) | Desmarcatge (DMC) | Desplaçament amb pilota (DAP) |
| Desplaçament amb pilota (DAP) | El jugador que finalitza l’atac realitza desplaçament amb pilota just abans de realitzar llançament, perdre la pilota o que es produeixi una interrupció | |
| Passada (PAS) | El jugador que finalitza l’atac comet un error de passada o recepció just abans de realitzar llançament, perdre la pilota o que es produeixi una interrupció | |
| Atacant sol (SOL) | El jugador que finalitza l’atac realitza un llançament a porteria després de rebre-la sense la presència de cap defensor |
