Taula 1
Distribució dels continguts tecnicotàctics i condicionals en cada tipus de microcicle
| Partit previ | Entrenaments setmanals | Partit posterior | |||||||||
| Ds | Dge | Di | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dge | |||
| M1 | P | D | Recuperació i prevenció (titulars) Treball compensatori (suplents) (50-70 min) | D | JP i AJ en espai reduït (75-90 min) | JP i AJ en espai mitjà-gran (75-90 min) | AJ en espai reduït, ABP (50-60 min) | P | D | ||
| M2 | P | D | Recuperació i prevenció (titulars) Treball compensatori (suplents) (50-70 min) | D | JP i AJ en espai reduït (75-90 min) | JP i AJ en espai mitjà-gran (75-90 min) | AJ en espai reduït, ABP (60-70 min) | D | P | ||
| M3 | D | P | Recuperació i prevenció (titulars) Treball compensatori (suplents) (50-70 min) | D | JP i AJ en espai reduït (75-90 min) | JP i AJ en espai mitjà-gran (75-90 min) | AJ en espai reduït, ABP (50-60 min) | P | D | ||
| M4 | D | P | Recuperació i prevenció (titulars) Treball compensatori (suplents) (50-70 min) | D | JP i AJ en espai reduït (75-90 min) | JP i AJ en espai mitjà-gran (75-90 min) | AJ en espai reduït, ABP (60-70 min) | D | P | ||
| Nota. P: partit; D: descans; M1: microcicle dissabte-dissabte; M2: microcicle dissabte-diumenge; M3: microcicle diumenge-dissabte; M4: microcicle diumenge-diumenge; AJ: accions jugades; JP: joc de posició; ABP: accions a pilota aturada. | |||||||||||
