Taula 5
Moda descriptiva i valor màxim de les variables analitzades
| Grup d’edat | Quart | Transicions (n) | Temps de joc (s) | Relació transicions/temps (n/min) | |||
| moda | màx. | moda | màx. | moda | màx. | ||
| U14 | 1r quart | 1 | 8 | (5, 10] | 150 | (2, 4] | 22 |
| 2n quart | 1 | 8 | (5, 10] | 116 | (4, 6] | 13 | |
| 3r quart | 0.5 | 15 | (15, 20] | 160 | (4, 6] | 11 | |
| Últim quart | 0.5 | 8.0 | (5, 10] | 101 | (2, 4] | 15 | |
| U16 | 1r quart | 1 | 14 | (10, 15] | 191 | (2, 4] | 12 |
| 2n quart | 1 | 9 | (10, 15] | 163 | (2, 4] | 15 | |
| 3r quart | 3 | 7.5 | (25, 30] | 110 | (2, 4] | 15 | |
| Últim quart | 2 | 6 | (35, 40] | 105 | (2, 4] | 15 | |
| U18 | 1r quart | 1 | 7 | (10, 15] | 110 | (2, 4] | 15 |
| 2n quart | 1 | 9 | (20, 25] | 178 | (2, 4] | 20 | |
| 3r quart | 1 | 6 | (20, 25] | 111 | (2, 4] | 15 | |
| Últim quart | 1 | 9.5 | (10, 15] | 133 | (2, 4] | 12 | |
| Sènior | 1r quart | 1 | 7.5 | (20, 25] | 142 | (2, 4] | 10 |
| 2n quart | 1 | 9 | (10, 15] | 128 | (2, 4] | 15 | |
| 3r quart | 1 | 11 | (20, 25] | 153 | (2, 4] | 15 | |
| Últim quart | 1 | 8.5 | (10, 15] | 156 | (2, 4] | 15 | |
| Nota. (x, y) indica interval categòric del resultat. | |||||||
