Taula 3
Resultats de l’ANOVA de mesures repetides de dos factors per a PD, CAD, OV, TCT, LG i SmO₂ durant el test de VAM-EVAL (n = 14)
| F | df (effect, error) | p | η²p | ||
| PD | Cama | 13.62 | (1, 13) | .003 | .512 |
| Intensitat | 432.90 | (3, 39) | < .001 | .971 | |
| Cama-Intensitat | 1.31 | (3, 39) | .285 | .001 | |
| CAD | Cama | 1.10 | (1, 13) | .313 | .078 |
| Intensitat | 93.47 | (3, 39) | < .001 | .878 | |
| Cama-Intensitat | 1.12 | (3, 39) | .354 | .079 | |
| OV | Cama | 7.97 | (1, 13) | .014 | .380 |
| Intensitat | 4.78 | (3, 39) | .006 | .269 | |
| Cama-Intensitat | 1.35 | (3, 39) | .271 | .094 | |
| TCS | Cama | 6.51 | (1, 13) | .024 | .334 |
| Intensitat | 273.83 | (3, 39) | < .001 | .955 | |
| Cama-Intensitat | 0.97 | (3, 39) | .415 | .070 | |
| LZ | Cama | 21.26 | (1, 13) | < .001 | .621 |
| Intensitat | 402.29 | (3, 39) | < .001 | .969 | |
| Cama-Intensitat | 0.94 | (3, 39) | .424 | .068 | |
| SmO2 | Cama | 0 | (1, 13) | .976 | .000 |
| Intensitat | 29.93 | (3, 39) | < .001 | .697 | |
| Cama-Intensitat | 2.37 | (3, 39) | .068 | .154 | |
| Nota. F = estadístic F; gl = graus de llibertat (efecte, error); p = nivell de significació; η²p = eta al quadrat parcial (gran de l’efecte). PD = potència desenvolupada; CAD = cadència; OV = oscil·lació vertical; TCT = temps de contacte amb el terra; LG = longitud de gambada; SmO₂ = saturació muscular d’oxigen. La significació estadística es va fixar en p < .05. | |||||
