Tabla 3
Resultados del ANOVA de mediciones repetidas de dos factores para PD, CAD, OV, TCS, LZ y SmO₂ durante el test de VAM-EVAL (n = 14)
| F | df (effect, error) | p | η²p | ||
| PD | Pierna | 13.62 | (1, 13) | .003 | .512 |
| Intensidad | 432.90 | (3, 39) | < .001 | .971 | |
| Pierna-Intensidad | 1.31 | (3, 39) | .285 | .001 | |
| CAD | Pierna | 1.10 | (1, 13) | .313 | .078 |
| Intensidad | 93.47 | (3, 39) | < .001 | .878 | |
| Pierna-Intensidad | 1.12 | (3, 39) | .354 | .079 | |
| OV | Pierna | 7.97 | (1, 13) | .014 | .380 |
| Intensidad | 4.78 | (3, 39) | .006 | .269 | |
| Pierna-Intensidad | 1.35 | (3, 39) | .271 | .094 | |
| TCS | Pierna | 6.51 | (1, 13) | .024 | .334 |
| Intensidad | 273.83 | (3, 39) | < .001 | .955 | |
| Pierna-Intensidad | 0.97 | (3, 39) | .415 | .070 | |
| LZ | Pierna | 21.26 | (1, 13) | < .001 | .621 |
| Intensidad | 402.29 | (3, 39) | < .001 | .969 | |
| Pierna-Intensidad | 0.94 | (3, 39) | .424 | .068 | |
| SmO2 | Pierna | 0 | (1, 13) | .976 | .000 |
| Intensidad | 29.93 | (3, 39) | < .001 | .697 | |
| Pierna-Intensidad | 2.37 | (3, 39) | .068 | .154 | |
| Nota. F = estadístico F; gl = grados de libertad (efecto, error); p = nivel de significación; η²p = eta al cuadrado parcial (tamaño del efecto). PD = potencia desarrollada; CAD = cadencia; OV = oscilación vertical; TCS = tiempo de contacto con el suelo; LZ = longitud de zancada; SmO₂ = saturación muscular de oxígeno. La significación estadística se fijó en p < .05. | |||||
