Taula 3
Paràmetres d’intervenció.
| Esportista | ∆Vel SV1 (%) | ∆Vel SV2 (%) | ∆Vel SV3 (%) | Càrrega S1 (kg) | Sessions (n) | Carreres a SV (n) | Temps d’exp.(s) | Càrrega mitjana (kg) | % PC càrrega | Temps mitjà (s) | Velocitat mitjana (m/s) |
| D2 | 0.11 | 4.12 | 5.86 | 3 | 10 | 64 | 228.99 | 2.99 | 4.7 | 3.58 | 8.39 |
| M2 | 5.90 | 6.33 | 6.19 | 2 | 10 | 63 | 242.42 | 2.81 | 4.9 | 3.85 | 7.80 |
| H1 | 2.87 | 2.65 | 3.72 | 5 | 10 | 63 | 208.75 | 3.68 | 5.6 | 3.31 | 9.06 |
| D4 | 6.45 | 4.15 | 15.09 | 3 | 10 | 63 | 216.79 | 2.63 | 4.6 | 3.44 | 8.72 |
| M4 | 3.23 | 11.40 | 10.93 | 2.5 | 10 | 58 | 214.38 | 2.30 | 5.8 | 3.70 | 8.11 |
| H2 | -2.44 | 2.78 | 8.42 | 4 | 10 | 61 | 201.89 | 2.78 | 4.6 | 3.31 | 9.07 |
| Mitjana | 2.69 | 5.24 | 8.37 | 3.25 | 62.00 | 218.87 | 2.87 | 5.05 | 3.53 | 8.52 | |
| ± DT | 3.40 | 3.30 | 4.11 | 1.08 | 2.19 | 14.64 | 0.46 | 0.53 | 0.22 | 0.52 | |
| Nota. D: dona; H: home; DT: desviació típica; ∆Vel SV: augments de velocitat per a la càrrega de supervelocitat (1: 2 kg; 2: 4 kg; 3: 5.25 kg); Càrrega S1: càrrega seleccionada per a la sessió 1; Carreres a SV: total de carreres a supervelocitat durant la intervenció; Temps d’exp.: temps total d’exposició a les condicions de supervelocitat; Càrrega mitjana: valors mitjans de càrrega de totes les carreres a supervelocitat; % PC càrrega: percentatge de pes corporal dels valors mitjans de càrrega; Temps mitjà: valors mitjans de temps de totes les carreres a supervelocitat; Velocitat mitjana: valors mitjans de velocitat de totes les carreres a supervelocitat. | |||||||||||
