Taula 3

Valors de càrrega externa (mitjana ± DE) a cada sessió d’entrenament tenint en compte la localització del partit.

VariableDP+1DP-4DP-3DP-2DP-1
LocalVisitantLocalVisitantLocalVisitantLocalVisitantLocalVisitant
DREL(m·min)74.74 ± 16.5676.87 ± 8.5879.60 ± 17.24**71.20 ± 6.8279.63 ± 17.43*66.46 ± 9.1272.70 ± 7.74**67.41 ± 4.3348.51 ± 4.5648.57 ± 4.53
DE (m·min)0.91 ± 1.060.95 ± 1.071.25 ± 0.71**0.66 ± 0.402.62 ± 1.97**1.65 ± 0.952.41 ± 1.162.67 ± 1.100.37 ± 0.370.38 ± 0.37
DAV (m·min)1.88 ± 2.122.16 ± 2.3312.58 ± 11.13**4.70 ± 1.579.51 ± 5.50**5.33 ± 1.867.13 ± 2.176.41 ± 1.682.11 ± 0.962.90 ± 0.95
DMV (m·min)44.81 ± 12.7344.83 ± 9.7733.28 ± 9.8632.17 ± 5.3935.35 ± 12.56**26.74 ± 6.1029.65 ± 6.26**26.83 ± 3.9917.42 ± 1.9717.45 ± 1.97
DBV (m·min)25.93 ± 5.1527.31 ± 5.2931.39 ± 3.1132.59 ± 2.6331.19 ± 4.0331.54 ± 2.3632.37 ± 2.99**30.57 ± 2.4228.61 ± 2.6128.63 ± 2.60
ACC (n/10·min-1)5.33 ± 4.675.26 ± 5.1810.08 ± 2.3410.15 ± 2.839.20 ± 6.549.57 ± 2.068.81 ± 2.078.83 ± 1.476.02 ± 2.056.02 ± 2.03
DP+1: primer entrenament del microcicle; DP-4: segon entrenament del microcicle; DP-3: tercer entrenament del microcicle; DP-2: quart entrenament del microcicle; DP-1: últim entrenament del
microcicle; Drel: distància total; DE: distància a esprint (> 19.8 km·h); DAV: distància a alta velocitat (14.4-19.8 km·h); DMV: distància a mitja velocitat (7-14.4 km·h); DBV: distància a baixa velocitat
(0-7 km·h); ACC: nombre d’acceleracions (> 3.0 m·s).* Indica diferència local vs. visitant, * p < .05 i ** p < .01.