Taula 3
Valors de càrrega externa (mitjana ± DE) a cada sessió d’entrenament tenint en compte la localització del partit.
Variable | DP+1 | DP-4 | DP-3 | DP-2 | DP-1 | |||||
Local | Visitant | Local | Visitant | Local | Visitant | Local | Visitant | Local | Visitant | |
DREL(m·min) | 74.74 ± 16.56 | 76.87 ± 8.58 | 79.60 ± 17.24** | 71.20 ± 6.82 | 79.63 ± 17.43* | 66.46 ± 9.12 | 72.70 ± 7.74** | 67.41 ± 4.33 | 48.51 ± 4.56 | 48.57 ± 4.53 |
DE (m·min) | 0.91 ± 1.06 | 0.95 ± 1.07 | 1.25 ± 0.71** | 0.66 ± 0.40 | 2.62 ± 1.97** | 1.65 ± 0.95 | 2.41 ± 1.16 | 2.67 ± 1.10 | 0.37 ± 0.37 | 0.38 ± 0.37 |
DAV (m·min) | 1.88 ± 2.12 | 2.16 ± 2.33 | 12.58 ± 11.13** | 4.70 ± 1.57 | 9.51 ± 5.50** | 5.33 ± 1.86 | 7.13 ± 2.17 | 6.41 ± 1.68 | 2.11 ± 0.96 | 2.90 ± 0.95 |
DMV (m·min) | 44.81 ± 12.73 | 44.83 ± 9.77 | 33.28 ± 9.86 | 32.17 ± 5.39 | 35.35 ± 12.56** | 26.74 ± 6.10 | 29.65 ± 6.26** | 26.83 ± 3.99 | 17.42 ± 1.97 | 17.45 ± 1.97 |
DBV (m·min) | 25.93 ± 5.15 | 27.31 ± 5.29 | 31.39 ± 3.11 | 32.59 ± 2.63 | 31.19 ± 4.03 | 31.54 ± 2.36 | 32.37 ± 2.99** | 30.57 ± 2.42 | 28.61 ± 2.61 | 28.63 ± 2.60 |
ACC (n/10·min-1) | 5.33 ± 4.67 | 5.26 ± 5.18 | 10.08 ± 2.34 | 10.15 ± 2.83 | 9.20 ± 6.54 | 9.57 ± 2.06 | 8.81 ± 2.07 | 8.83 ± 1.47 | 6.02 ± 2.05 | 6.02 ± 2.03 |
DP+1: primer entrenament del microcicle; DP-4: segon entrenament del microcicle; DP-3: tercer entrenament del microcicle; DP-2: quart entrenament del microcicle; DP-1: últim entrenament del microcicle; Drel: distància total; DE: distància a esprint (> 19.8 km·h); DAV: distància a alta velocitat (14.4-19.8 km·h); DMV: distància a mitja velocitat (7-14.4 km·h); DBV: distància a baixa velocitat (0-7 km·h); ACC: nombre d’acceleracions (> 3.0 m·s).* Indica diferència local vs. visitant, * p < .05 i ** p < .01. |