Taula 2
Instrument d’observació.
| Criteri | Categories | Codi | Descripció |
| Minut (MIN) | Minut 0 al 15 | T01 | La passada es fa entre el minut 0 i el 15. |
| Minut 16 al 30 | T02 | La passada es fa entre el minut 16 i el 30. | |
| Minut 31 al 45 | T03 | La passada es fa entre el minut 31 i el 45. | |
| Minut 45 al 60 | T04 | La passada es fa entre el minut 45 i el 60. | |
| Minut 61 al 75 | T05 | La passada es fa entre el minut 60 i el 75. | |
| Minut 76 al 90 | T06 | La passada es fa entre el minut 75 i el 90. | |
| Temps extra 1a | TE1 | La passada es fa en el temps extra de la primera part. | |
| Temps extra 2a | TE2 | La passada es fa en el temps extra de la segona part. | |
| Marcador (MAR) | Empat | EMP | L’equip està empatant en el moment en què es produeix la passada. |
| Perdent | PER | L’equip està perdent en el moment en què es produeix la passada. | |
| Guanyant | GAN | L’equip està guanyant en el moment en què es produeix la passada. | |
| Equip ataca (ATQ) | Man. City | MAN | La passada la fa un jugador del Manchester City. |
| Chelsea | CHE | La passada la fa un jugador del Chelsea. | |
| PSG | PSG | La passada la fa un jugador del PSG. | |
| Bayern Múnic | BAY | La passada la fa un jugador del Bayern. | |
| Liverpool | LIV | La passada la fa un jugador del Liverpool. | |
| Madrid | MAD | La passada la fa un jugador del Madrid. | |
| Tottenham | TOT | La passada la fa un jugador del Tottenham. | |
| Zona del camp d’inici de la passada (ZIP) | Zona 1 | I01 | La passada s’inicia a la Zona 1. |
| Zona 2 | I02 | La passada s’inicia a la Zona 2. | |
| Zona 3 | I03 | La passada s’inicia a la Zona 3. | |
| … | |||
| Zona 24 | I24 | La passada s’inicia a la Zona 24. | |
| Zona del camp de recepció de la passada (ZRP) | Zona 1 | R01 | La passada es rep a la Zona 1 |
| Zona 2 | R02 | La passada es rep a la Zona 2. | |
| Zona 3 | R03 | La passada es rep a la Zona 3. | |
| … | |||
| Zona 24 | R24 | La passada es rep a la Zona 24. | |
| Tipus de passada (TPS) | Curta | TPC | La passada no se salta cap zona. |
| Mitjana | TPM | La passada se salta una zona, però no dues. | |
| Llarga | TPL | La passada se salta dues zones o més. | |
| Progressa (PRO) | Sí | PSI | La passada avança el joc. |
| No | PNO | La passada no avança el joc. | |
| Resultat de la passada (RPS) | Company rep | CRB | Un company del jugador que ha fet la passada rep la pilota. |
| Equip perd la pilota | EPB | La passada té com a resultat una pèrdua de la possessió de la pilota. | |
| Company finalitza | CFI | Un company del jugador que ha fet la passada rep la pilota i finalitza sense anotar gol. | |
| Assistència de gol | ASI | Un company del jugador que ha fet la passada rep la pilota i finalitza anotant gol. | |
| Núm. de passada (NPS) | Passada núm. 1 | 001 | Passada núm. 1 que fa l’equip en el partit. |
| Passada núm. 2 | 002 | Passada núm. 2 que fa l’equip en el partit. | |
| Passada núm. X | 00X | Passada núm. X que fa l’equip en el partit. |
