Taula 1
Eina observacional per a les anàlisis
| Criteri | Categoria | Codi | Descripció |
| Resultat | 2 gols a favor | W2 | L’equip del porter guanya per 2 gols o més. |
| 1 gol a favor | W1 | L’equip del porter guanya per 1 gol. | |
| Empat | D | Empat. | |
| 1 gol en contra | L1 | L’equip del porter perd per 1 gol. | |
| 2 gols en contra | L2 | L’equip del porter perd per 2 gols o més. | |
| Moment del partit | Minut 0-10 | M10 | Període del minut 0 al 9:59. |
| Minut 10-20 | M20 | Període del minut 10 al 19:59. | |
| Minut 20-30 | M30 | Període del minut 20 al 29:59. | |
| Minut 30-40 | M40 | Període del minut 30 al 40. | |
| Pressió sobre la pilota | Sense pressió | NOPR | L’equip sense possessió no exerceix pressió. |
| Pressió a jugadors | PRPL | L’equip sense possessió exerceix pressió a tots els jugadors del camp, menys al porter. | |
| Pressió a tots | PRALL | L’equip sense possessió exerceix pressió a tots els jugadors rivals, inclòs el porter. | |
| Tècnica de recepció | Recepció amb la mà | HAND | El porter agafa la pilota amb les mans. |
| Recepció amb el peu | FOOT | El porter controla la pilota amb el peu. | |
| Origen de la pilota | Company | PART | El company passa la pilota al porter. |
| Rival | OPP | La pilota arriba al porter procedent d’un rival. | |
| Zona de recepció (vegeu la Figura 1) | Zona de recepció 1 | R1 | El porter rep la pilota a la zona 1. |
| Zona de recepció 2 | R2 | El porter rep la pilota a la zona 2. | |
| Zona de recepció 3 | R3 | El porter rep la pilota a la zona 3. | |
| Zona de recepció 4 | R4 | El porter rep la pilota a la zona 4. | |
| Zona de recepció 5 | R5 | El porter rep la pilota a la zona 5. | |
| Zona de recepció 6 | R6 | El porter rep la pilota a la zona 6. | |
| Zona d’acció (vegeu la Figura 1) | Zona d’acció 1 | A1 | El porter executa l’acció a la zona 1. |
| Zona d’acció 2 | A2 | El porter executa l’acció a la zona 2. | |
| Zona d’acció 3 | A3 | El porter executa l’acció a la zona 3. | |
| Zona d’acció 4 | A4 | El porter executa l’acció a la zona 4. | |
| Zona d’acció 5 | A5 | El porter executa l’acció a la zona 5. | |
| Zona d’acció 6 | A6 | El porter executa l’acció a la zona 6. | |
| Acció del porter | Passada rasa | BOW | El porter fa una passada rasa. |
| Passada de beisbol | BAS | El porter fa una passada de beisbol. | |
| Passada parabòlica | PAR | El porter fa una passada parabòlica. | |
| Passada curta | SHORT | El porter fa una passada curta. | |
| Passada llarga | LONG | El porter fa una passada llarga. | |
| Cop de cap | HEAD | El porter colpeja la pilota amb el cap. | |
| Driblatge a un rival | DRIB | El porter regateja un rival. | |
| Tir a porteria | SHOT | El porter tira a porteria. | |
| Rebuig de la pilota | REF | El porter rebutja la pilota. | |
| Resultat de l’acció (positiu) | Gol del porter | GOG | El porter marca gol. |
| Gol de l’equip del porter | GOT | L’equip del porter marca gol. | |
| Ocasió creada | CHA | L’equip del porter crea una ocasió de gol. | |
| Possessió de la pilota | POSS | L’equip del porter conserva la pilota. | |
| Progressió de la pilota | PROG | L’equip del porter avança 1 línia de pressió (1 línia = 10 m). | |
| Pilota fora | OUT | La pilota surt de la pista a favor de l’equip del porter. | |
| Resultat de l’acció (negatiu) | Gol del rival | OPSC | L’equip rival marca gol. |
| Ocasió del rival | OPCH | L’equip rival crea una ocasió de gol. | |
| Recuperació per porter | RECG | L’equip rival recupera la possessió després d’un error del porter. | |
| Recuperació per jugador | RECP | L’equip rival recupera la possessió després d’un error d’un jugador de camp. | |
| Pilota fora per porter | OUTG | La pilota surt de la pista a favor de l’equip rival després de la intervenció del porter. | |
| Pilota fora per jugador | OUTP | La pilota surt de la pista a favor de l’equip rival després de la intervenció d’un jugador. |
