Taula 1
Puntuació de risc de síndrome metabòlica i mesures en qüestió d’hàbits a l’inici (T0), després de la intervenció (T1) i en el seguiment al cap de 24 setmanes (T2) (n = 61).
T0 | T1 | T2 | T0 vs. T1 | T0 vs. T2 | |||||||
N | M | DT | M | DT | M | DT | Efecte temporal PW | Efecte grupal PKW | Efecte temporal PW | Efecte grupal PKW | |
PUNTUACIÓ DE GRAVETAT DE LA SÍNDROME METABÒLICA | |||||||||||
PGSM (Wiley 2016) | 61 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | .000 | .874 | .000 | .325 |
ACTIVITAT FÍSICA/SEDENTARISME/HÀBITS ALIMENTARIS | |||||||||||
Passos/dia(nombre) | 61 | 8318.6 | 2350.5 | 9586.3 | 3633.3 | 9235.7 | 3086.6 | .000 | .488 | .004 | .938 |
MV (RMM) | 61 | 649.8 | 144.8 | 697.2 | 195.6 | 694.6 | 170.1 | .029 | .155 | .023 | .985 |
Temps de sedentarisme (%a) | 61 | 62.5 | 6.1 | 61.0 | 7.7 | 61.1 | 6.3 | .054 | .109 | .037 | .755 |
AFL (%a) | 61 | 33.2 | 6.0 | 33.8 | 7.2 | 33.7 | 5.9 | .264 | .227 | .399 | .925 |
AFMV (%a) | 61 | 4.4 | 2.0 | 5.2 | 2.7 | 5.2 | 2.5 | .001 | .227 | .003 | .936 |
AFMV (min/dia) | 61 | 35.8 | 17.1 | 44.6 | 24.9 | 43.3 | 23.0 | .000 | .379 | .003 | .903 |
IAS (Bassiotis, 2002) | 61 | 45.5 | 17.2 | 51.0 | 15.0 | 55.3 | 16.0 | .030 | .195 | .003 | .330 |
Nota: EIA: grup d’estudi que va fer entrenament intervàl·lic aeròbic; AHA: grup d’estudi que només va rebre assessorament; RMM: recomptes mitjans per minut; IAS: índex d’alimentació saludable (Bassiotis, 2002); AFL: activitat física d’intensitat lleugera; PGSM: puntuació de gravetat de la síndrome metabòlica; AFMV: activitat física d’intensitat entre moderada i vigorosa; ECT: grup d’estudi que va fer un entrenament continu tradicional; MV: magnitud vectorial. T0: avaluació inicial; T1: després de l’avaluació de la intervenció de 16 setmanes; T2: avaluació de seguiment a les 24 setmanes. a Percentatge respecte al temps de vigília. Les dades s’expressen com a mitjana (M) i desviació típica (DT). PW, segons la prova de Wilcoxon; PKW, segons la prova de Kruskall-Wallis. |