Taula 1
Taula 1
Valors mitjans i desviacions estàndard (DE) de les diferents variables analitzades per posició i diferències entre posicions.
Mitjana de temporada (Mitjana ± DE) | Diferències posicionals (Magnitud de l’efecte ± intervals de confiança; decisió) | |||||
Ala | Pivot | Tanca | Ala-Pivot | Ala-Tanca | Pivot-Tanca | |
DT (m) | 2961 ± 893 | 3184 ± 522 | 3034 ± 852 | -0.32 ± 0.78; poc clara | -0.03 ± 0.82; poc clara | 0.29 ± 0.89; poc clara |
DTREL (m.min-1) | 93 ± 10 | 89 ± 7 | 93 ± 7 | 0.42 ± 2.24; poc clara | 0.03 ± 0.40; poc clara | -0.38 ± 1.93; poc clara |
DTAI (m) | 274 ± 118 | 195 ± 60 | 249 ± 85 | 0.71 ± 0.70; moderada** | 0.16 ± 0.70; poc clara | -0.55 ± 0.31; petita*** |
DTAIREL (m.min-1) | 8.6 ± 2.8 | 5.4 ± 1.5 | 7.9 ± 2.4 | 1.12 ± 0.74; moderada*** | 0.16 ± 0.77; poc clara | -0.95 ± 0.83; moderada** |
CJ (ua) | 55 ± 17 | 62 ± 10 | 57 ± 15 | -0.57 ± 0.70; petita** | -0.11 ± 0.78; poc clara | 0.46 ± 0.70; poc clara |
CJREL (ua.min-1) | 1.7 ± 0.2 | 1.7 ± 0.2 | 1.8 ± 0.2 | -0.18 ± 2.20; poc clara | -0.08 ± 0.78; poc clara | 0.11 ± 1.62; poc clara |
AAI > 2m.s-2 (n) | 134 ± 46 | 118 ± 21 | 139 ± 40 | 0.25 ± 0.71; poc clara | -0.21 ± 0.73; poc clara | -0.46 ± 0.61; petita** |
AAIREL > 2m.s-2 (n.min-1) | 4.2 ± 0.9 | 3.3 ± 0.4 | 4.3 ± 0.8 | 1.09 ± 0.71; moderada*** | -0.23 ± 0.82; poc clara | -1.32 ± 0.77; gran*** |
DAI > -2m.s-2 (n) | 128 ± 46 | 116 ± 23 | 131 ± 36 | 0.18 ± 0.87; poc clara | -0.19 ± 0.71; poc clara | -0.36 ± 0.93; poc clara |
DAIREL > -2m.s-2 (n.min-1) | 4.0 ± 0.8 | 3.2 ± 0.4 | 4.1 ± 0.8 | 1.03 ± 0.67; moderada*** | -0.29 ± 0.92; poc clara | -1.32 ± 0.80; gran*** |
Nota. DT = distància total (m); DTREL = distància total relativa (m·min-1); DTAI = distància recorreguda a alta intensitat (> 18 km·h-1) (m); DTAIREL = distància recorreguda a alta intensitat (> 18 km·h-1) relativa (m·min-1); CJ = càrrega del jugador (ua); CJREL = càrrega del jugador relativa (ua·min-1); AAI = acceleracions d’alta intensitat (> 2 m.s-2) (n); AAIREL = acceleracions d’alta intensitat (> 2 m.s-2) relatives (n·min-1); DAI = desacceleracions d’alta intensitat (> -2 m.s-2) relatives (n); DAIREL = desacceleracions d’alta intensitat (> -2 m.s-2) relatives (n·min-1); ** = probable; *** = molt probable |