Tabla 1
Valores medios y desviaciones estándar (DE) de las diferentes variables analizadas por posición y diferencias entre posiciones.
Promedio de temporada (Media ± DE) | Diferencias posicionales (Magnitud del efecto ± intervalos de confianza; decisión) | |||||
Ala | Pívot | Cierre | Ala-Pívot | Ala-Cierre | Pívot-Cierre | |
DT (m) | 2961 ± 893 | 3184 ± 522 | 3034 ± 852 | -0.32 ± 0.78; poco clara | -0.03 ± 0.82; poco clara | 0.29 ± 0.89; poco clara |
DTREL (m.min-1) | 93 ± 10 | 89 ± 7 | 93 ± 7 | 0.42 ± 2.24; poco clara | 0.03 ± 0.40; poco clara | -0.38 ± 1.93; poco clara |
DTAI (m) | 274 ± 118 | 195 ± 60 | 249 ± 85 | 0.71 ± 0.70; moderada** | 0.16 ± 0.70; poco clara | -0.55 ± 0.31; pequeña*** |
DTAIREL (m.min-1) | 8.6 ± 2.8 | 5.4 ± 1.5 | 7.9 ± 2.4 | 1.12 ± 0.74; moderada*** | 0.16 ± 0.77; poco clara | -0.95 ± 0.83; moderada** |
CJ (ua) | 55 ± 17 | 62 ± 10 | 57 ± 15 | -0.57 ± 0.70; pequeña** | -0.11 ± 0.78; poco clara | 0.46 ± 0.70; poco clara |
CJREL (ua.min-1) | 1.7 ± 0.2 | 1.7 ± 0.2 | 1.8 ± 0.2 | -0.18 ± 2.20; poco clara | -0.08 ± 0.78; poco clara | 0.11 ± 1.62; poco clara |
AAI > 2m.s-2 (n) | 134 ± 46 | 118 ± 21 | 139 ± 40 | 0.25 ± 0.71; poco clara | -0.21 ± 0.73; poco clara | -0.46 ± 0.61; pequeña** |
AAIREL > 2m.s-2 (n.min-1) | 4.2 ± 0.9 | 3.3 ± 0.4 | 4.3 ± 0.8 | 1.09 ± 0.71; moderada*** | -0.23 ± 0.82; poco clara | -1.32 ± 0.77; grande*** |
DAI > -2m.s-2 (n) | 128 ± 46 | 116 ± 23 | 131 ± 36 | 0.18 ± 0.87; poco clara | -0.19 ± 0.71; poco clara | -0.36 ± 0.93; poco clara |
DAIREL > -2m.s-2 (n.min-1) | 4.0 ± 0.8 | 3.2 ± 0.4 | 4.1 ± 0.8 | 1.03 ± 0.67; moderada*** | -0.29 ± 0.92; poco clara | -1.32 ± 0.80; grande*** |
Nota. DT = distancia total (m); DTREL = distancia total relativa (m·min-1); DTAI = distancia recorrida a alta intensidad (> 18 km·h-1) (m); DTAIREL = distancia recorrida a alta intensidad (> 18 km·h-1) relativa (m·min-1); CJ = carga del jugador (ua); CJREL = carga del jugador relativa (ua·min-1); AAI = aceleraciones de alta intensidad (> 2 m.s-2) (n); AAIREL = aceleraciones de alta intensidad (> 2 m.s-2) relativas (n·min-1); DAI = desaceleraciones de alta intensidad (> -2 m.s-2) relativas (n); DAIREL = desaceleraciones de alta intensidad (> -2 m.s-2) relativas (n·min-1); ** = probable; *** = muy probable |