Taula 3
Associació per als rangs d’ACWR i EWMA i la variable lesió/no lesió per a les participants a l’estudi.
Ràtio càrrega aguda:crònica | X2 | Rangs ràtio càrrega aguda:crònica |
RPE EWMA 4 16 | < .01 | < .8; .8-1.4; > 1.4 |
RPE EWMA 7 21 | < .01 | < .8; .8-1.3; > 1.3 |
RPE EWMA 7 28 | .09 | — |
ESP EWMA 4 16 | < .01 | < .8; .8-1.4; > 1.4 |
ESP EWMA 7 21 | .03 | < .8; .8-1.3; > 1.3 |
ESP EWMA 7 28 | .04 | < .8; .8-1.3; > 1.3 |
CAR ACWR 4 16 | .02 | < .8; .8-1.1; > 1.1 |
CAR ACWR 7 21 | .03 | < .8; .8-1.3; > 1.3 |
CAR EWMA 4 16 | .02 | < .7; .7-1.2; > 1.2 |
CAR EWMA 7 21 | .00 | < .7; .7-1.1; > 1.3 |
CAR EWMA 7 28 | .00 | < .7; .7-1.3; > 1.3 |
Nota. RPE: percepció subjectiva d’esforç; ESP: especificitat; CAR: càrrega; EWMA: ràtio aguda:crònica de mitjanes exponencials; ACWR: ràtio aguda:crònica. Significació p <. 05. |