Tabla 3

Asociación para los rangos de ACWR y EWMA y la variable lesión/no lesión para las participantes en el estudio.

Ratio carga aguda: crónicaX2Rangos ratio carga aguda: crónica
RPE EWMA 4 16< .01< .8; .8-1.4; > 1.4
RPE EWMA 7 21< .01< .8; .8-1.3; > 1.3
RPE EWMA 7 28.09
ESP EWMA 4 16< .01< .8; .8-1.4; > 1.4
ESP EWMA 7 21.03< .8; .8-1.3; > 1.3
ESP EWMA 7 28.04< .8; .8-1.3; > 1.3
CAR ACWR 4 16.02< .8; .8-1.1; > 1.1
CAR ACWR 7 21.03< .8; .8-1.3; > 1.3
CAR EWMA 4 16.02< .7; .7-1.2; > 1.2
CAR EWMA 7 21.00< .7; .7-1.1; > 1.3
CAR EWMA 7 28.00< .7; .7-1.3; > 1.3
Nota. RPE: percepción subjetiva de esfuerzo; ESP: especificidad; CAR: carga; EWMA: ratio aguda:crónica de medias exponenciadas; ACWR: ratio aguda:crónica. Significación p <. 05.