Tabla 2
Hábitos deportivos de los practicantes.
| N = 461 | Total | |
| Practicante habitual | ||
| Sí (%) | 442 | 95.9 |
| No (%) | 19 | 4.1 |
| Tiempo de práctica | ||
| Menos de 1 año (%) | 24 | 5.2 |
| Más de 1 año (%) | 437 | 94.8 |
| Entre 1-3 años (%) | 62 | 13.4 |
| Entre 4-5 años (%) | 39 | 8.5 |
| Más de 5 años (%) | 336 | 72.9 |
| < 1 año de práctica (meses). Me [RQ] | 22 | 7.00 [4.00 – 9.25] |
| > 1 año de práctica (años). Me [RQ] | 439 | 8.00 [5.00-15.00] |
| Inicio al BTT a través del ciclismo | ||
| Sí (%) | 73 | 15.8 |
| No (%) | 388 | 84.2 |
| Experiencia en actividades físicas antes de BTT | ||
| Sí (%) | 344 | 74.6 |
| No (%) | 117 | 25.4 |
| Federado/a | ||
| Sí (%) | 201 | 43.6 |
| No (%) | 260 | 56.4 |
| Tipo de federación* | ||
| Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) (%) | 138 | 29.9 |
| Federación Catalana de Ciclismo (FCC) (%) | 39 | 8.5 |
| Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) (%) | 18 | 3.9 |
| Unión Ciclista Internacional (UCI) (%) | 18 | 3.9 |
| Condición física | 461 | |
| Iniciación (%) | 10 | 2.2 |
| Amateur (%) | 105 | 22.8 |
| Intermedio (%) | 282 | 61.2 |
| Experto (%) | 61 | 13.2 |
| Rendimiento (%) | 3 | 0.7 |
| Condición física (escala Likert 1-5). Media (DT) | 461 | 2.87 (0.68) |
| Frecuencia de entrenamientos de BTT (semana) | ||
| Menos de 1 (%) | 9 | 2.0 |
| 1-2 (%) | 229 | 49.7 |
| 3-4 (%) | 186 | 40.3 |
| 5-6 (%) | 33 | 7.2 |
| 7-8 (%) | 3 | 0.6 |
| Más de 8 (%) | 1 | 0.2 |
| Entrenamientos semanales de BTT (sesiones). Me [RQ] | 461 | 2.00 [2.00 – 3.00] |
| Práctica de otras modalidades y especialidades deportivas** | ||
| Ciclismo (%) | 192 | 28.0 |
| Carreras de montaña (%) | 102 | 14.9 |
| Fitness (%) | 76 | 11.1 |
| Natación (%) | 68 | 9.9 |
| Montañismo/alpinismo (%) | 67 | 9.8 |
| Esquí (%) | 57 | 8.3 |
| Pádel (%) | 41 | 6.0 |
| Otros (%) | 82 | 12.0 |
| Nota. Los datos continuos son expresados en media (DE) o mediana (RQ) de acuerdo con su distribución. DE = desviación estándar; RQ = rango intercuartílico. (*) Estos valores fueron calculados para una n = 213. (**) Estos valores fueron calculados para una n = 685. | ||
