Taula 2
Hàbits esportius dels practicants.
N = 461 | Total | |
Practicant habitual | ||
Sí (%) | 442 | 95.9 |
No (%) | 19 | 4.1 |
Temps de pràctica | ||
Menys d’1 any (%) | 24 | 5.2 |
Més d’1 any (%) | 437 | 94.8 |
Entre 1-3 anys (%) | 62 | 13.4 |
Entre 4-5 anys (%) | 39 | 8.5 |
Més de 5 anys (%) | 336 | 72.9 |
< 1 any de pràctica (mesos). Me [RQ] | 22 | 7.00 [4.00 – 9.25] |
> 1 any de pràctica (anys). Me [RQ] | 439 | 8.00 [5.00-15.00] |
Inici al BTT a través del ciclisme | ||
Sí (%) | 73 | 15.8 |
No (%) | 388 | 84.2 |
Experiència en activitats físiques abans de BTT | ||
Sí (%) | 344 | 74.6 |
No (%) | 117 | 25.4 |
Federat/a | ||
Sí (%) | 201 | 43.6 |
No (%) | 260 | 56.4 |
Tipus de federació* | ||
Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) (%) | 138 | 29.9 |
Federació Catalana de Ciclisme (FCC) (%) | 39 | 8.5 |
Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) (%) | 18 | 3.9 |
Unió Ciclista Internacional (UCI) (%) | 18 | 3.9 |
Condició física | 461 | |
Iniciació (%) | 10 | 2.2 |
Amateur (%) | 105 | 22.8 |
Intermedi (%) | 282 | 61.2 |
Expert (%) | 61 | 13.2 |
Rendiment (%) | 3 | 0.7 |
Condició física (escala Likert 1-5). Mitjana (DT) | 461 | 2.87 (0.68) |
Freqüència d’entrenaments de BTT (setmana) | ||
Menys d’1 (%) | 9 | 2.0 |
1-2 (%) | 229 | 49.7 |
3-4 (%) | 186 | 40.3 |
5-6 (%) | 33 | 7.2 |
7-8 (%) | 3 | 0.6 |
Més de 8 (%) | 1 | 0.2 |
Entrenaments setmanals de BTT (sessions). Me [RQ] | 461 | 2.00 [2.00 – 3.00] |
Pràctica d’altres modalitats i especialitats esportives** | ||
Ciclisme (%) | 192 | 28.0 |
Cursa de muntanya (%) | 102 | 14.9 |
Fitnes (%) | 76 | 11.1 |
Natació (%) | 68 | 9.9 |
Muntanyisme/alpinisme (%) | 67 | 9.8 |
Esquí (%) | 57 | 8.3 |
Pàdel (%) | 41 | 6.0 |
D’altres (%) | 82 | 12.0 |
Nota. Les dades contínues són expressades en mitjana (DE) o mediana (RQ) d’acord amb la seva distribució. DE = desviació estàndard; RQ = rang interquartílic. (*) Aquests valors es van calcular per a una n = 213. (**) Aquests valors es van calcular per a una n = 685. |