Tabla 2
Niveles de de violencia escolar, deportividad, responsabilidad personal y social en función del curso educativo
EP M ± DE | ESO M ± DE | Sig. (p) | |
Violencia escolar | |||
Violencia sufrida | 1.41 ± 0.45 | 1.74 ± 0.80 | .000** |
Violencia observada | 2.19 ± 0.98 | 2.27 ± 0.87 | .150 |
Deportividad | |||
Compromiso con la práctica | 1.41 ± 0.45 | 4.37 ± 0.61 | .028* |
Convenciones sociales | 2.19 ± 0.98 | 4.27 ± 0.81 | .005** |
Respeto a las reglas y árbitros | 4.36 ± 0.67 | 4.27 ± 0.64 | .000** |
Respeto al oponente | 3.45 ± 0.98 | 3.28 ± 0.98 | .000** |
Perspectiva negativa | 3.64 ± 0.99 | 3.69 ± 0.92 | .648 |
Responsabilidad | |||
Responsabilidad personal | 5.14 ± 0.74 | 4.92 ± 0.73 | .000** |
Responsabilidad social | 5.32 ± 0.78 | 5.17 ± 0.61 | .000** |
* p < .05; ** p < .01. |