Table 1

Student characteristics

Age (years)Weight (kg)Height (m)BMI (kg·m–2)
All8.56 ± 1.7633.48 ± 10.311.34 ± 0.1018.15 ± 3.37
G16.05 ± 0.2123.78 ± 5.001.19 ± 0.0516.54 ± 2.62
G27.08 ± 0.2726.45 ± 5.581.27 ± 0.0416.12 ± 2.74
G38.05 ± 0.2133.20 ± 8.391.31 ± 0.0618.86 ± 3.06
G49.14 ± 0.3537.14 ± 8.461.39 ± 0.0718.83 ± 2.64
G510.05 ± 0.2240.97 ± 12.041.42 ± 0.0519.87 ± 4.39
G611.13 ± 0.3440.28 ± 8.011.45 ± 0.0519.06 ± 3.21
Note. G1-6: group based on school year.