Taula 1
Característiques dels estudiants
Edat (anys) | Massa (kg) | Alçada (m) | IMC (kg·m–2) | |
Tots | 8.56 ± 1.76 | 33.48 ± 10.31 | 1.34 ± 0.10 | 18.15 ± 3.37 |
G1 | 6.05 ± 0.21 | 23.78 ± 5.00 | 1.19 ± 0.05 | 16.54 ± 2.62 |
G2 | 7.08 ± 0.27 | 26.45 ± 5.58 | 1.27 ± 0.04 | 16.12 ± 2.74 |
G3 | 8.05 ± 0.21 | 33.20 ± 8.39 | 1.31 ± 0.06 | 18.86 ± 3.06 |
G4 | 9.14 ± 0.35 | 37.14 ± 8.46 | 1.39 ± 0.07 | 18.83 ± 2.64 |
G5 | 10.05 ± 0.22 | 40.97 ± 12.04 | 1.42 ± 0.05 | 19.87 ± 4.39 |
G6 | 11.13 ± 0.34 | 40.28 ± 8.01 | 1.45 ± 0.05 | 19.06 ± 3.21 |
Nota. G1-6: grup atenent al curs escolar. |