Table 4
Tests for intrasubject effects on the variables under study in 3rd grade primary (Greenhouse-Geisser sphericity estimate).
| gl | F | Sig. | ηp2 | Powera | |
| Correct answers/TIME | 1 | 10.004 | .003 | .179 | .872 |
| TIME * GROUP | 1 | 68.385 | .000 | .598 | 1.000 |
| TIME * SEX | 1 | 1.073 | .306 | .023 | .174 |
| TIME * GROUP * SEX | 1 | 0.462 | .500 | .010 | .102 |
| Error (Correct Answers) | 46 | ||||
| Errors/TIME | 1 | 0.023 | .995 | .000 | .050 |
| TIME * GROUP | 1 | 0.573 | .453 | .012 | .115 |
| TIME * SEX | 1 | 0.049 | .826 | .001 | .055 |
| TIME * GROUP * SEX | 1 | 0.280 | .599 | .006 | .081 |
| Error (Errors) | 46 | ||||
| Net Correct Answers / TIME | 1 | 8.762 | .005 | .160 | .826 |
| TIME * GROUP | 1 | 62.466 | .000 | .576 | 1.000 |
| TIME * SEX | 1 | 0.847 | .362 | .018 | .147 |
| TIME * GROUP * SEX | 1 | 0.568 | .455 | .012 | .114 |
| Error (Net Correct Answers) | 46 | ||||
| Impulsivity Control Index / TIME | 1 | 0.089 | .766 | .002 | .060 |
| TIME * GROUP | 1 | 4.326 | .043 | .086 | .531 |
| TIME * SEX | 1 | 0.457 | .502 | .010 | .102 |
| TIME * GROUP * SEX | 1 | 1.238 | .272 | .026 | .193 |
| Error (ICI) | 46 | ||||
| Note: a. Calculated using alpha = .05 | |||||
