Taula 4
Proves d’efectes intrasubjecte en les variables a estudi per a 3r de primària (estimació d’esfericitat de Greenhouse-Geisser).
gl | F | Seg. | ηp2 | Potènciaa | |
Encerts/TEMPS | 1 | 10.004 | .003 | .179 | .872 |
TEMPS * GRUP | 1 | 68.385 | .000 | .598 | 1.000 |
TEMPS * SEXE | 1 | 1.073 | .306 | .023 | .174 |
TEMPS * GRUP * SEXE | 1 | 0.462 | .500 | .010 | .102 |
Error (Encerts) | 46 | ||||
Errors/TEMPS | 1 | 0.023 | .995 | .000 | .050 |
TEMPS * GRUP | 1 | 0.573 | .453 | .012 | .115 |
TEMPS * SEXE | 1 | 0.049 | .826 | .001 | .055 |
TEMPS * GRUP * SEXE | 1 | 0.280 | .599 | .006 | .081 |
Error (Errors) | 46 | ||||
Encerts Nets / TEMPS | 1 | 8.762 | .005 | .160 | .826 |
TEMPS * GRUP | 1 | 62.466 | .000 | .576 | 1.000 |
TEMPS * SEXE | 1 | 0.847 | .362 | .018 | .147 |
TEMPS * GRUP * SEXE | 1 | 0.568 | .455 | .012 | .114 |
Error (Encerts nets) | 46 | ||||
Índex de control impulsivitat / TEMPS | 1 | 0.089 | .766 | .002 | .060 |
TEMPS * GRUP | 1 | 4.326 | .043 | .086 | .531 |
TEMPS * SEXE | 1 | 0.457 | .502 | .010 | .102 |
TEMPS * GRUP * SEXE | 1 | 1.238 | .272 | .026 | .193 |
Error (ICI) | 46 | ||||
Nota: a. S’ha calculat utilitzant alfa = .05 |