Taula 8
Diferències en els elements atributs de la destinació segons el nombre d’edicions.
| 1 (a) | 2 (b) | > 2 (c) | F | Sig. | Post Hoc | |
| Relació qualitat-preu en l’allotjament | 4.75 | 4.41 | 4.39 | 1.431 | .240 | |
| Preu de les activitats i comerços | 4.85 | 4.55 | 4.50 | 1.427 | .241 | |
| Relació qualitat-preu en restauració | 4.90 | 4.89 | 4.77 | .268 | .765 | |
| Diversitat d’opcions d’allotjament | 4.14 | 3.99 | 4.01 | .255 | .775 | |
| Varietat d’opcions de restauració i propostes culinàries | 4.31 | 4.47 | 4.35 | .272 | .762 | |
| Oportunitats recreatives a l’aire lliure | 4.60 | 4.69 | 4.54 | .261 | .770 | |
| Comunicacions i accessos | 4.69 | 5.27 | 4.89 | 4.525 | .011* | a<b |
| Varietat d’espais per a activitats a la natura | 4.69 | 4.96 | 4.80 | .635 | .530 | |
| Varietat d’esports i activitats nàutiques | 3.20 | 3.35 | 3.21 | .277 | .758 | |
| Aparcament disponible proper a serveis i opcions d’entreteniment | 4.91 | 5.34 | 5.08 | 2.091 | .125 | |
| Ambient tranquil i relaxat | 5.63 | 5.93 | 5.76 | 1.683 | .187 | |
| Residents amables i hospitalaris | 5.41 | 5.74 | 5.62 | 1.590 | .205 | |
| Entorn net i ordenat | 5.74 | 6.15 | 5.90 | 3.209 | .041* | a<b |
| Clima agradable | 5.35 | 5.72 | 5.76 | 3.540 | .030* | a<c |
| Entorn poc massificat | 5.65 | 6.02 | 6.71 | 2.775 | .063 | |
| Zona segura i protegida | 5.31 | 5.73 | 5.68 | 3.171 | .043* | |
| Varietat d’opcions d’entreteniment | 3.41 | 3.46 | 3.73 | 1.464 | .232 | |
| Varietat d’opcions d’entreteniment | 2.82 | 2.63 | 3.14 | 3.361 | .036* | b<c |
| Varietat d’esdeveniments culturals, festivals, fires i mercats | 3.94 | 3.88 | 4.18 | 1.192 | .305 | |
| Varietat d’opcions comercials locals | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0 | 1.000 | |
| Elements històrics i patrimonials distintius | 4.14 | 4.15 | 4.10 | 0.030 | .970 | |
| Paisatges i atractius naturals singulars | 5.87 | 6.19 | 6.06 | 1.756 | .174 | |
| Recorreguts i camins atractius | 5.84 | 6.21 | 6.08 | 2.374 | .094 | |
| Rius i llacs atractius | 5.52 | 5.63 | 5.69 | 0.435 | .648 |
