Taula 8
Anteriors ensenyaments: distribució horària, diferència amb EM. Nivell: TES.
TES Alta muntanya | ||||||||||||||||||
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EM | EM | ARAGÓ | COM. MADRID | ANDALUSIA | ASTÚRIES | EUSKADI | CANTÀBRIA | BALEARS | ECI/858 | |||||||||
hores | diferència (hores) | |||||||||||||||||
BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
Biomecànica de l’esport | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Entrenament de l’alt rendiment | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Fisiologia de l’esforç | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gestió de l’esport | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | –5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Psicologia de l’alt rendiment | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 7 | 15 | –5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Sociologia de l’esport de l’alt rendiment | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Càrrega horària bloc | 80 | 30 | 25 | 15 | 30 | 15 | 65 | 25 | 20 | 25 | 10 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | ||
110 | 40 | 45 | 90 | 45 | 30 | 45 | 45 | |||||||||||
BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
Conducció en alpinisme i esquí de muntanya II | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 35 | 0 | 60 | 5 | 35 | 0 | 220 | ||
Desenvolupament professional del TES | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
Entrenament de l’alpinisme II | 5 | 10 | 5 | 45 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 40 | 10 | 20 | 0 | 40 | ||
Formació tècnica de l’esquí de muntanya II | 5 | 20 | 0 | 40 | 5 | 20 | 5 | 30 | 20 | 20 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 30 | ||
Optimització de les tècniques d’alpinisme | 15 | 25 | 5 | 45 | –5 | 25 | –5 | 25 | 10 | 30 | 0 | 25 | 10 | 30 | 0 | 35 | ||
Càrrega horària bloc | 45 | 70 | 30 | 110 | 40 | 75 | 35 | 80 | 45 | 115 | 0 | 155 | 45 | 115 | 10 | 125 | ||
115 | 140 | 115 | 115 | 160 | 155 | 160 | 135 | |||||||||||
Bloc Complementari | 40 | 35 | 45 | 35 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||||||||||
Bloc de Formació Pràctica | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
Projecte final | 40 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
Càrrega horària total | 415 | 340 | 340 | 365 | 340 | 320 | 340 | 340 | ||||||||||
TES Escalada | ||||||||||||||||||
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EM | EM | ARAGÓ | COM. MADRID | ANDALUSIA | ASTÚRIES | EUSKADI | CANTÀBRIA | BALEARS | ECI/858 | |||||||||
hores | diferència (hores) | |||||||||||||||||
BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | TeoPràc | T | P | |
Biomecànica de l’esport | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Entrenament de l’alt rendiment | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
Fisiologia de l’esforç | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
Gestió de l’esport | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | –5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
Psicologia de l’alt rendiment | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 7 | 15 | –5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Sociologia de l’esport de l’alt rendiment | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Càrrega horària bloc | 80 | 30 | 25 | 15 | 30 | 15 | 65 | 25 | 20 | 25 | 10 | 20 | 20 | 25 | 45 | 20 | 25 | |
110 | 40 | 45 | 90 | 45 | 30 | 45 | 45 | |||||||||||
BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | TeoPràc | T | P | |
Conducció en alpinisme i esquí de muntanya | 5 | 10 | 30 | |||||||||||||||
Desenvolupament professional del TES | 15 | 0 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
Entrenament de l’escalada II | 25 | 25 | 5 | 45 | 5 | 35 | 10 | 30 | 15 | 60 | 0 | 35 | 15 | 65 | 30 | 0 | 50 | |
Optimització de les tècniques d’escalada | 25 | 25 | 5 | 25 | 5 | 40 | 5 | 40 | 20 | 55 | 0 | 35 | 15 | 55 | 95 | 0 | 35 | |
Càrrega horària bloc | 65 | 50 | 15 | 80 | 30 | 85 | 25 | 90 | 35 | 125 | 0 | 70 | 30 | 130 | 135 | 10 | 125 | |
115 | 95 | 115 | 115 | 160 | 70 | 160 | 135 | |||||||||||
Bloc Complementari | 40 | 35 | 45 | 35 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | |||||||||
Bloc de Formació Pràctica | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
Projecte final | 40 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
Càrrega horària total | 415 | 295 | 340 | 365 | 340 | 235 | 340 | 340 | 340 | |||||||||
TES Esquí de muntanya | ||||||||||||||||||
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EM | EM | ARAGÓ | COM. MADRID | ANDALUSIA | ASTÚRIES | EUSKADI | CANTÀBRIA | BALEARS | ECI/858 | |||||||||
hores | diferència (hores) | |||||||||||||||||
BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | TeoPràc | T | P | |
Biomecànica de l’esport | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Entrenament de l’alt rendiment | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Fisiologia de l’esforç | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gestió de l’esport | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | –5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Psicologia de l’alt rendiment | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 7 | 15 | –5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Sociologia de l’esport de l’alt rendiment | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Càrrega horària bloc | 80 | 30 | 25 | 15 | 30 | 15 | 65 | 25 | 20 | 25 | 10 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | ||
110 | 40 | 45 | 90 | 45 | 30 | 45 | 45 | |||||||||||
BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | TeoPràc | T | P | |
Conducció en alpinisme i esquí de muntanya II | 10 | 25 | ||||||||||||||||
Desenvolupament professional del TES | 15 | 0 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
Entrenament de l’esquí de muntanya II | 25 | 25 | 5 | 45 | 5 | 35 | 10 | 30 | 15 | 60 | 0 | 35 | 15 | 65 | 0 | 50 | ||
Optimització de les tècniques de l’esquí de muntanya | 25 | 25 | 5 | 25 | 5 | 40 | 5 | 40 | 20 | 55 | 0 | 35 | 15 | 55 | 0 | 40 | ||
Càrrega horària bloc | 65 | 50 | 15 | 80 | 30 | 85 | 25 | 90 | 35 | 125 | 0 | 70 | 30 | 130 | 10 | 125 | ||
115 | 95 | 115 | 115 | 160 | 70 | 160 | 135 | |||||||||||
Bloc Complementari | 40 | 35 | 45 | 35 | 10 | 10 | 10 | 35 | ||||||||||
Bloc de Formació Pràctica | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
Projecte final | 40 | 35 | 125 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
Càrrega horària total | 415 | 295 | 340 | 365 | 340 | 235 | 340 | 340 | ||||||||||
Font: elaboració pròpia a partir de legislació. |