Taula 7
Anteriors ensenyaments: distribució horària, diferència amb EM. Nivell: TEN2.
TEN2 Alta muntanya | ||||||||||||||||||||||
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EM | EM | ARAGÓ | CATALUNYA | COM. MADRID | ANDALUSIA | ASTÚRIES | EUSKADI | CANTÀBRIA | BALEARS | C.F. NAVARRA | ECI/858 | |||||||||||
hores | diferència (hores) | |||||||||||||||||||||
BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II | 25 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament II | 15 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
Entrenament esportiu II | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
Organització i legislació de l’esport II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teoria i sociologia de l’esport | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Càrrega horària bloc | 70 | 10 | 15 | 15 | 70 | 0 | 20 | 50 | 25 | 30 | 5 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||
80 | 30 | 70 | 70 | 55 | 20 | 40 | 15 | 15 | ||||||||||||||
BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
Conducció en alpinisme i esquí de muntanya | 5 | 15 | 0 | 85 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 5 | 135 | 5 | 25 | 0 | 15 | ||||
Desenvolupament professional del tècnic de l’especialitat | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | ||||
Entrenament de l’alpinisme i esquí de muntanya | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | ||||
Entrenament del Muntanyisme | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
Formació tècnica i metodologia de l’ensenyament de l’alpinisme | 5 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 50 | 15 | 40 | 5 | 70 | 10 | 30 | 0 | 65 | ||||
Formació tècnica i metodologia de l’ensenyament de l’esquí de muntanya | 5 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10 | 40 | 5 | 70 | 10 | 25 | 0 | 65 | ||||||
Formació tècnica i metodologia de l’ensenyament de l’escalada | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||
Formació tècnica de la progressió en muntanya | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||
Medi ambient de muntanya II | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | ||||
Seguretat de la modalitat esportiva | 5 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 15 | 15 | 5 | 80 | 5 | 20 | 0 | 20 | ||||
Psicologia dels esports de muntanya i escalada | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
Càrrega horària bloc | 44 | 110 | 15 | 160 | 75 | 75 | 35 | 145 | 40 | 115 | 65 | 135 | 25 | 405 | 45 | 145 | 5 | 185 | ||||
150 | 175 | 150 | 180 | 155 | 200 | 430 | 190 | 190 | ||||||||||||||
Bloc Complementari | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||
Bloc de Formació Pràctica | 110 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
Càrrega horària total | 365 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 565 | 315 | 315 | |||||||||||||
TEN2 Muntanya mitjana | ||||||||||||||||||||||
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EM | EM | ARAGÓ | CATALUNYA | COM. MADRID | ANDALUSIA | ASTÚRIES | EUSKADI | CANTÀBRIA | BALEARS | C.F. NAVARRA | ECI/858 | |||||||||||
hores | diferència (hores) | |||||||||||||||||||||
BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | TeoPràc | T | P | T | P | |
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II | 25 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament II | 15 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Entrenament esportiu II | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
Organització i legislació de l’esport II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teoria i sociologia de l’esport | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Càrrega horària bloc | 70 | 10 | 0 | 15 | 70 | 0 | 20 | 50 | 25 | 30 | 5 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | |
80 | 30 | 70 | 70 | 55 | 20 | 40 | 15 | 40 | 15 | |||||||||||||
BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | TeoPràc | T | P | T | P | |
Conducció a la muntanya mitjana | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 35 | 0 | 20 | |
Desenvolupament professional del tècnic de la muntanya mitjana | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Entrenament del muntanyisme | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Formació tècnica de la progressió en muntanya | 5 | 20 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 30 | 10 | 25 | 15 | 35 | 0 | 45 | 15 | 20 | 65 | 10 | 45 | 0 | 45 | |
Medi ambient de muntanya II | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 0 | 50 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 50 | |
Seguretat de la modalitat esportiva | 5 | 10 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 50 | 10 | 15 | 30 | 15 | 55 | 0 | 5 | |
Psicologia dels esports de muntanya i escalada | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
Càrrega horària bloc | 30 | 60 | 15 | 95 | 45 | 40 | 55 | 60 | 35 | 55 | 50 | 85 | 10 | 165 | 45 | 80 | 125 | 40 | 150 | 5 | 120 | |
90 | 110 | 85 | 115 | 90 | 135 | 175 | 125 | 190 | 125 | |||||||||||||
Bloc Complementari | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | |||||||||||
Bloc de Formació Pràctica | 110 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
Càrrega horària total | 305 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 | 250 | 250 | 325 | 250 | |||||||||||
TEN2 Barrancs | ||||||||||||||||||||||
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EM | EM | ARAGÓ | CATALUNYA | COM. MADRID | ANDALUSIA | ASTÚRIES | EUSKADI | CANTÀBRIA | BALEARS | C.F. NAVARRA | ECI/858 | |||||||||||
hores | diferència (hores) | |||||||||||||||||||||
BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | TeoPràc | T | P | T | P | |
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II | 25 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament II | 15 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
Entrenament esportiu II | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
Organització i legislació de l’esport II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teoria i sociologia de l’esport | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Càrrega horària bloc | 70 | 10 | 15 | 15 | 70 | 0 | 20 | 50 | 25 | 30 | 5 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
80 | 30 | 70 | 70 | 55 | 20 | 40 | 15 | 15 | ||||||||||||||
BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | TeoPràc | T | P | T | P | |
Conducció en barrancs | 5 | 10 | 5 | 45 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 30 | 5 | 30 | 10 | 0 | 30 | |||
Desenvolupament professional del tècnic de l’especialitat | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||
Entrenamiento del descenso de barrancos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
Formació tècnica i metodologia de l’ensenyament del descens de barrancs | 5 | 20 | 5 | 35 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 15 | 35 | 0 | 60 | 5 | 35 | 95 | 0 | 60 | |||
Medi ambient de barrancs | 10 | 5 | –5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | |||
Seguridad de la modalidad deportiva | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 45 | 5 | 25 | 5 | 0 | 10 | |||
Psicologia dels esports de muntanya i escalada | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
Càrrega horària bloc | 35 | 55 | 10 | 100 | 40 | 45 | 40 | 75 | 20 | 70 | 45 | 90 | 5 | 155 | 17 | 108 | 125 | 5 | 120 | |||
90 | 110 | 85 | 115 | 90 | 135 | 160 | 125 | 125 | ||||||||||||||
Bloc Complementari | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Bloc de Formació Pràctica | 110 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
Càrrega horària total | 305 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||
TEN2 Escalada | ||||||||||||||||||||||
Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EM | EM | ARAGÓ | CATALUNYA | COM. MADRID | ANDALUSIA | ASTÚRIES | EUSKADI | CANTÀBRIA | BALEARS | C.F. NAVARRA | ECI/858 | |||||||||||
hores | diferència (hores) | |||||||||||||||||||||
BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | TeoPràc | T | P | T | P | |
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II | 25 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament II | 15 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Organització i legislació de l’esport II | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
Organización y legislación del deporte II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teoria i sociologia de l’esport | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Càrrega horària bloc | 70 | 10 | 15 | 15 | 70 | 0 | 20 | 50 | 25 | 30 | 5 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | |
80 | 30 | 70 | 70 | 55 | 20 | 40 | 15 | 40 | 15 | |||||||||||||
BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | TeoPràc | T | P | T | P | |
Conducció en escalada | 5 | 10 | 5 | 35 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 35 | 0 | 35 | 10 | 35 | 10 | 5 | 40 | 0 | 35 | |
Desenvolupament professional del tècnic de l’especialitat | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Entrenament de l’escalada | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 30 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
Formació tècnica i metodologia de l’ensenyament de l’escalada | 5 | 55 | 10 | 55 | 20 | –15 | 20 | 55 | 20 | 55 | 25 | 15 | 0 | 75 | 20 | 15 | 105 | 10 | 45 | 0 | 75 | |
Medi ambient de muntanya en l’escalada | 10 | 10 | –5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
Seguretat de la modalitat esportiva | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 | 0 | 65 | 8 | 35 | 25 | 15 | 50 | 0 | 25 | |
Equipament d’instal·lacions d’escalada | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||
Psicologia dels esports de muntanya i escalada | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
Càrrega horària bloc | 35 | 95 | 15 | 130 | 65 | 55 | 50 | 100 | 30 | 95 | 70 | 100 | 5 | 195 | 50 | 110 | 160 | 35 | 155 | 5 | 155 | |
130 | 145 | 120 | 150 | 125 | 170 | 200 | 160 | 190 | 160 | |||||||||||||
Bloc Complementari | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | |||||||||||
Bloc de Formació Pràctica | 110 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
Càrrega horària total | 345 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 335 | 285 | 285 | 325 | 285 | |||||||||||
Font: elaboració pròpia a partir de legislació. |