Taula 6
Anteriors ensenyaments: distribució horària, diferència amb EM. Nivell: TEN1.
| TEN1 dels esports de muntanya i escalada | ||||||||||||||||||||||
| Ensenyaments mínims (hores) i diferència (hores) entre les CA i les EM | EM | ARAGÓ | CATALUNYA | COM. MADRID | ANDALUSIA | ASTÚRIES | EUSKADI | CANTÀBRIA | BALEARS | C.F. NAVARRA | ECI/858 | |||||||||||
| hores | diferència (hores) | |||||||||||||||||||||
| BC | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P |
| Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament esportiu | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Entrenament esportiu | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Fonaments sociològics de l’esport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organització i legislació de l’esport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primers auxilis i higiene en l’esport | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 15 | 10 | 30 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 5 | 20 | 10 |
| Càrrega horària per bloc | 55 | 10 | 25 | 10 | 45 | 10 | 45 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 35 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 15 | 20 | 20 |
| 65 | 35 | 55 | 75 | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
| BE | T | P | T | P | T | P | T | P | T | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | |
| Desenvolupament professional | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Formació tècnica del muntanyisme | 15 | 20 | 0 | 40 | 10 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 5 | 15 | 0 | 40 | 10 | 10 | 5 | 30 | 10 | 35 | 0 | 40 |
| Medi ambient de muntanya | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| Seguretat en el muntanyisme | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| Didàctica i dinàmica de grups | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Càrrega horària per bloc | 35 | 35 | 10 | 55 | 50 | 15 | 10 | 60 | 5 | 55 | 20 | 35 | 15 | 70 | 40 | 30 | 15 | 55 | 30 | 55 | 0 | 70 |
| 70 | 65 | 65 | 70 | 60 | 55 | 85 | 70 | 70 | 85 | 70 | ||||||||||||
| Bloc Complementari | 15 | 20 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||
| Bloc de Formació Pràctica | 80 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Càrrega horària total | 230 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 190 | 190 | 220 | 190 | |||||||||||
| Font: elaboració pròpia a partir de legislació. | ||||||||||||||||||||||
