Taula 5
Models lineals generalitzats prenent com a variable dependent la submissió en l’esport.
| Parámetro | B | DE | Wald | Sig. | Exp(B) | 95% CI | R2 | |
| Inferior | Superior | |||||||
| Model 1 | ||||||||
| Esport | -.735 | .366 | 4.031 | .045 | .480 | .234 | .938 | .01 |
| Model 2 | ||||||||
| Esport | -.528 | .336 | 2.470 | .116 | .590 | .305 | 1.139 | 4.545 |
| Submissió G | 1.178 | .171 | 47.259 | .000 | 3.248 | 2.322 | 4.545 | |
