Taula 4
Mòduls comuns per nivells d’EspHiv. Es mostren percentatges de resposta i comparacions. Únicament es mostren les comparacions que s’han pogut fer a causa de la mida de la mostra concreta per cada especialitat i nivell.
Tècnics/tècniques. Nivell 1 EspHiv | Comparació utilitat i domini | ||||||||||||
UTILITAT | DOMINI | Wilcoxon W (p) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport | 0 | 7.1 | 39.3 | 35.7 | 17.9 | 3.6 | 21.4 | 42.9 | 10.7 | 21.4 | 51.500 (.128) | ||
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament | 3.6 | 7.1 | 14.3 | 39.3 | 35.7 | 3.6 | 21.4 | 32.1 | 17.9 | 25.0 | 58.000 (.040)* | ||
Entrenament esportiu | 10.7 | 7.1 | 28.6 | 28.6 | 25.0 | 7.1 | 21.4 | 32.1 | 21.4 | 17.9 | 60.500 (.265) | ||
Fonaments sociològics de l’esport | 7.1 | 25.0 | 32.1 | 28.6 | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 28.6 | 28.6 | 25.0 | 113.000 (.079) | ||
Organització i legislació de l’esport | 7.1 | 25.0 | 32.1 | 25.0 | 10.7 | 3.6 | 14.3 | 35.7 | 21.4 | 25.0 | 92.500 (.198) | ||
Primers auxilis i higiene en l’esport | 0.0 | 3.6 | 17.9 | 25.0 | 53.6 | 10.7 | 17.9 | 28.6 | 25.0 | 17.9 | 21.500 (.002)* | ||
Ocupadors/ores. Nivell 1 EspHiv | Comparació tècnics/tècniques i ocupadors/ores | ||||||||||||
UTILITAT | DOMINI | UTILITAT | DOMINI | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U Mann Whitney U (p) | |||
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport | 0 | 40 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 20 | 71.000 (1.000) | 79.500 (.643) | |
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 60 | 20 | 0 | 115.000 (.022)* | 53.500 (.419) | |
Entrenament esportiu | 0 | 0 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 84.000 (.509) | 51.000 (.364) | |
Fonaments sociològics de l’esport | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 89.500 (.338) | 39.500 (.129) | |
Organització i legislació de l’esport | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 72.500 (.903) | 26.500 (.026)* | |
Primers auxilis i higiene en l’esport | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 20 | 0 | 20 | 40 | 20 | 80.500 (.609) | 78.000 (.715) | |
Tècnics/tècniques. Nivell 2 EspHiv | Comparació utilitat i domini | ||||||||||||
UTILITAT | DOMINI | Wilcoxon W (p) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport | 0.0 | 14.3 | 25.7 | 40.0 | 20.0 | 2.9 | 14.3 | 42.9 | 11.4 | 28.6 | 122.000 (.402) | ||
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament | 0.0 | 8.6 | 14.3 | 37.1 | 40.0 | 2.9 | 17.1 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 62.500 (.006)* | ||
Entrenament esportiu | 0.0 | 11.4 | 17.1 | 37.1 | 34.3 | 5.7 | 17.1 | 22.9 | 37.1 | 17.1 | 56.000 (.031) | ||
Organització i legislació de l’esport | 8.6 | 25.7 | 25.7 | 17.1 | 22.9 | 5.7 | 14.3 | 25.7 | 28.6 | 25.7 | 235.500 (.251) | ||
Teoria i sociologia de l’esport | 5.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 17.1 | 2.9 | 11.4 | 28.6 | 25.7 | 31.4 | 198.000 (.062)* | ||
Ocupadors/ores. Nivell 2 EspHiv | Comparació tècnics/tècniques i ocupadors/ores | ||||||||||||
DOMINI | DOMINIO | UTILITAT | DOMINI | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | U Mann Whitney U (p) | |||
Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport | 0 | 0 | 20 | 20 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 125.000 (.133) | 44.000 (.078) | |
Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 117.500 (.228) | 47.000 (.103) | |
Entrenament esportiu | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 98.000 (.691) | 42.000 (.065) | |
Organització i legislació de l’esport | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 102.500 (.551) | 33.000 (.024)* | |
Teoria i sociologia de l’esport | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 112.500 (.317) | 26.500 (.009)* | |
Tècnics/tècniques. Nivell Superior EspHiv | Comparació utilitat i domini | ||||||||||||
UTILITAT | DOMINI | Wilcoxon W (p) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Biomecànica esportiva | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 17.6 | 58.8 | 23.5 | 17.6 | 23.5 | 11.8 | 23.5 | 12.500 (.020)* | ||
Entrenament de l’alt rendiment esportiu | 5.9 | 0.0 | 11.8 | 23.5 | 58.8 | 11.8 | 41.2 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.000 (.002)* | ||
Fisiologia de l’esforç | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 11.8 | 64.7 | 11.8 | 23.5 | 11.8 | 23.5 | 29.4 | 11.500 (.027)* | ||
Gestió de l’esport | 11.8 | 0.0 | 5.9 | 29.4 | 52.9 | 17.6 | 23.5 | 17.6 | 23.5 | 17.6 | 12.500 (.020)* | ||
Psicologia de l’alt rendiment esportiu | 5.9 | 5.9 | 17.6 | 11.8 | 58.8 | 23.5 | 11.8 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 11.500 (.028)* | ||
Sociologia de l’esport d’alt rendiment | 11.8 | 5.9 | 17.6 | 23.5 | 41.2 | 23.5 | 5.9 | 17.6 | 29.4 | 23.5 | 26.500 (.322) | ||
Nota: * Diferències estadísticament significatives |