Taula 4
Comparació de variables nominals entre l’EURO 2021 i la COPA 2021.
| EURO 2021 | COPA 2021 | χ2 | p | ES | ||
| Tipus de jugada a pilota aturada | 0.09 | .759 | ||||
| Córner | 14 | 10 | ||||
| Tirs lliures directes | 8 | 7 | ||||
| Posició | 3.64 | .505 | ||||
| Central | 4 | 5 | ||||
| Lateral | 2 | 0 | ||||
| Mig centre | 5 | 2 | ||||
| Mig centre de banda | 4 | 6 | ||||
| Davanter | 7 | 4 | ||||
| Confederació | ||||||
| UEFA | 21 | 10 | 8.86 | .007 | .491 | |
| CONMEBOL | 0 | 2 | ||||
| CONCACAF | 0 | 4 | ||||
| AFC | 1 | 1 | ||||
| Moment | 9.71 | .108 | ||||
| 0-15 | 2 | 2 | ||||
| 16-30 | 3 | 1 | ||||
| 31-45 | 1 | 6 | ||||
| 46-60 | 2 | 3 | ||||
| 61-75 | 9 | 2 | ||||
| 76-90 | 4 | 3 | ||||
| Pròrroga | 1 | 0 | ||||
| Rellevància | 1.57 | .486 | ||||
| Victòria | 3 | 5 | ||||
| Empat | 4 | 3 | ||||
| Sense importància | 15 | 9 | ||||
| Zona d’inici | 5.01 | .622 | ||||
| Zona central propera (ZCP) | 2 | 3 | ||||
| Vora (V) | 0 | 1 | ||||
| Zona lateral àmplia (ZLA) | 1 | 0 | ||||
| Zona propera de centre del camp (ZPCC) | 0 | 1 | ||||
| Zona lateral mitjana (ZLM) | 3 | 1 | ||||
| Camp propi (CP) | 1 | 0 | ||||
| Zona de córner curta (ZCC) | 15 | 11 | ||||
| Peu de xutador | 0.41 | .522 | ||||
| Dret | 12 | 11 | ||||
| Esquerre | 10 | 6 | ||||
| Trajectòria de les faltes | 3.92 | .282 | ||||
| Oberta | 5 | 3 | ||||
| Tancada | 2 | 0 | ||||
| Directa | 1 | 3 | ||||
| Curta | 0 | 1 | ||||
| Trajectòria dels córners | 0.74 | .864 | ||||
| Oberta | 7 | 5 | ||||
| Tancada | 4 | 4 | ||||
| Curta | 3 | 1 | ||||
| Estil de defensa | 0 | 0.07 | 1 | |||
| Combinada | 20 | 15 | ||||
| En zona | 2 | 2 | ||||
| Oposició | 4.87 | .176 | ||||
| 9.15 m | 1 | 3 | ||||
| Baixa | 8 | 4 | ||||
| Mitjana | 6 | 6 | ||||
| Alta | 8 | 8 | ||||
| Tipus de finalització | 1.45 | .761 | ||||
| Rematada | 20 | 15 | ||||
| Control i rematada | 2 | 1 | ||||
| Autogol | 0 | 1 | ||||
| Superfície de cop | 4.85 | .392 | ||||
| Cap | 11 | 5 | ||||
| Tronc | 0 | 1 | ||||
| Empenya | 4 | 4 | ||||
| Interior del peu | 5 | 7 | ||||
| Planta del peu | 1 | 0 | ||||
| Taló | 1 | 0 | ||||
| Zona de finalització | 13.04 | .070 | ||||
| Zona posterior (ZP) | 1 | 0 | ||||
| Àrea crítica 1 (AC1) | 2 | 0 | ||||
| Àrea crítica 2 (AC2) | 7 | 1 | ||||
| Àrea crítica 3 (AC3) | 0 | 2 | ||||
| Zona central llunyana (ZCL) | 1 | 0 | ||||
| Zona central propera (ZCP) | 1 | 2 | ||||
| Vora (V) | 1 | 1 | ||||
| Àrea de gol 1 (AG1) | 4 | 1 | ||||
| Àrea de gol 2 (AG2) | 4 | 8 | ||||
| Àrea de gol 3 (AG3) | 1 | 2 | ||||
| Altura de la passada anterior | 5.21 | .044 | .412 | |||
| Alta-Parabòlica | 14 | 7 | ||||
| Mitjana | 3 | 6 | ||||
| Baixa | 4 | 0 | ||||
| Cama rematadora | 4.23 | .248 | ||||
| Dreta dominant | 6 | 7 | ||||
| Dreta no dominant | 2 | 0 | ||||
| Esquerra dominant | 1 | 3 | ||||
| Esquerra no dominant | 2 | 0 | ||||
| Zona de gol | 10.24 | .154 | ||||
| 1 – Inferior-dreta | 2 | 2 | ||||
| 2 – Inferior-centre | 6 | 1 | ||||
| 3 – Inferior-esquerra | 5 | 2 | ||||
| 4 – Mig-esquerra | 4 | 3 | ||||
| 5 – Mig-Mig | 1 | 1 | ||||
| 6 – Mig-dreta | 3 | 1 | ||||
| 7 – Superior-dreta | 0 | 4 | ||||
| 9 – Superior-esquerra | 1 | 3 | ||||
| Posició del porter | 0.925 | 1 | ||||
| Àrea crítica 3 (AC3) | 1 | 0 | ||||
| Àrea de gol 2 (AG2) | 19 | 15 | ||||
| Àrea de gol 3 (AG3) | 2 | 2 |
