Taula 4
Modalitat d’esdeveniment en relació amb l’esport.
| Modalitat d’esdeveniments | Poliesportius (63.4 %) | Uniesportius (36.6 %) |
| Jocs olímpics | 90.1 | – |
| Jocs europeus o continentals | 9.9 | – |
| Futbol | – | 36.6 |
| Atletisme | – | 12.2 |
| Ciclisme | – | 8.5 |
| Automobilisme | – | 7.3 |
| Trail running | – | 4.9 |
| Esquí | – | 4.9 |
| Atletisme | – | 3.7 |
| Senderisme | – | 3.7 |
| Tennis | – | 2.4 |
| Bicicleta de muntanya | – | 2.4 |
| Beisbol | – | 2.4 |
| Futbol americà | – | 1.2 |
| Criquet | – | 1.2 |
| Golf | – | 1.2 |
| Futbol sala | – | 1.2 |
| Arts marcials | – | 1.2 |
| Rugbi | – | 1.2 |
| Esgrima | – | 1.2 |
| Handbol | – | 1.2 |
| Karate | – | 1.2 |
| Total | 100 | 100 |
