Taula 4
Situació laboral.
| Sí | No | Total | Signif. exacta (bilateral) | |
| Interí en substitució | 84.0 % | 16.0 % | 100.0 % | |
| 5.1 % | 10.3 % | 5.5 % | ||
| Interí amb vacant | 91.9 % | 8.1 % | 100.0 % | |
| 24.6 % | 23.1 % | 24.5 % | ||
| 22.5 % | 2.0 % | 24.5 % | ||
| Funcionari amb destinació provisional | 100.0 % | 0.0 % | 100.0 % | |
| 2.9 % | 0.0 % | 2.6 % | ||
| Funcionari amb destinació definitiva | 96.3 % | 3.7 % | 100.0 % | .003 |
| 44.0 % | 17.9 % | 41.7 % | ||
| Indefinit (concertat/privat) | 83.8 % | 16.2 % | 100.0 % | |
| 20.0 % | 41.0 % | 21.9 % | ||
| Substitució (concertat/privat) | 75.0 % | 25.0 % | 100.0 % | |
| 0.7 % | 2.6 % | 0.9 % | ||
| Treball temporal (concertat/privat) | 84.6 % | 15.4 % | 100.0 % | |
| 2.7 % | 5.1 % | 2.9 % | ||
| Total | 91.4 % | 8.6 % | 100.0 % | |
| 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
