Taula 4

Comparació de les variables cinemàtiques en relació amb el temps, quarts de joc i posicions.

C1C2C3C4
PosicióESESESES
m/min (jugats)Defenses175.22 ± 61.36160.51 ± 35.66154.71 ± 40.47156.75 ± 42.53
Migcampistes207.65 ± 46.34.60189.45 ± 46.53*.7191.44 ± 50.70*.8184.06 ± 46.35.61
Davanters212.05 ± 37.98*.7.10196.45 ± 37.99*.97.16194.74 ± 32.66*1.1.07192.16 ± 45.58*.8.17
DAI/minDefenses21.78 ± 17.3121.93 ± 10.2518.81 ± 9.7818.85 ± 10.21
Migcampistes27.64 ± 15.92.3529.01 ± 9.48*.728.22 ± 9.60*.9727.85 ± 7.94*.97
Davanters30.66 ± 20.24.5//.131.03 ± 10.07*.9.2031.54 ± 11.02*1.22.3232.00 ± 12.94*1.13.38
Dist. a esprint/minDefenses5.92 ± 5.365.88 ± 3.994.10 ± 3.225.05 ± 3.54
Migcampistes9.63 ± 4.06*.778.79 ± 4.95.656.91 ± 4.74.708.41 ± 4.67*.82
Davanters10.01 ± 5.34*.76.089.20 ± 4.68*.76.089.20 ± 5.09*1.21.469.41 ± 6.03*.9.18
Nre. esprints/minDefenses0.53 ± .460.45 ± .290.42 ± .39.41 ± .31
Migcampistes0.76 ± .37.550.72 ± .27*.90.61 ± .31.53.66 ± .29*.83
Davanters0.95 ± .47*.9.500.82 ± .43*1.02.090.78 ± .45*.86.44.72 ± .33*.97.20
T:DDefenses1.46 ± .541.25 ± 391.19 ± .451.11 ± .40
Migcampistes1.75 ± .50.551.40 ± 34a.401.56 ± .45*.81.33 ± .29.65
Davanters1.79 ± .59.6//.071.44 ± .49.04//.091.72 ± .65*.9.301.43 ± .46*.77.26
Acce/min Z1Defenses17.94 ± 7.0816.13 ± 4.2414.64 ± 5.0215.31 ± 5.37
Migcampistes17.27 ± 2.25.1214.99 ± 3.04.3014.88 ± 3.29a.0514.35 ± 3.74.20
Davanters19.84 ± 4.19.32//.7616.80 ± 4.29.16//.517.97 ± 4.6915.65 ± 4.53.07//.31
Acce/min Z2Defenses3.28 ± 1.283.08 ± .882.98 ± 1.182.94 ± 1.27
Migcampistes3.54 ± .85.242.94 ± 1.00.152.93 ± .92.042.75 ± .84.17
Davanters3.68 ± .81.37//.173.34 ± .98.3///.43.27 ± .95.27//.362.82 ± .90.11//.08
Acce/min Z3Defenses.60 ± .370.74 ± .38.61 ± .35.52 ± .24
Migcampistes.68 ± .33.220.64 ± .29.30.49 ± .21.41.49 ± .22.13
Davanters.83 ± .34.64//.440.84 ± .45.24//.53.81 ± .321.18.60.78 ± .31*.9#1.08
Desac/min Z1Defenses16.36 ± 6.7014.23 ± 3.8313.14 ± 4.5213.32 ± 5.15
Migcampistes16.06 ± 2.15.0613.00 ± 3.00a.3513.25 ± 2.60a.0312.20 ± 2.39.27
Davanters17.72 ± 3.72.25//.5515.36 ± 3.37.31//.7416.16 ± 5.02*.63#.7213.98 ± 3.71.14//.57
Desac/min Z2Defenses2.83 ± 1.072.52 ± .812.47 ± 1.022.25 ± .80
Migcampistes2.82 ± .63.012.57 ± .90.052.62 ± .85.162.48 ± .78.30
Davanters2.81 ± .66.02//.012.39 ± .72.17//.222.70 ± .93.23//.092.22 ± .81.06//.35
Desac/min Z3Defenses.83 ± .38.80 ± .29.64 ± .350.70 ± .38
Migcampistes.86 ± .49.07.66 ± .36.43.62 ± .23.060.71 ± .50.02
Davanters.91 ± .39.2//.11.80 ± .43//.35.82 ± .39.5//.60.82 ± .38.31//.24
Nota. a indica diferència significativa amb quart 1. b indica diferència significativa amb quart 2. c indica diferència significativa amb quart 3; *indica diferència significativa amb defenses. # indica diferència significativa amb mitjos (en el mateix quart).