Tabla 4
Comparación de las variables cinemáticas en relación con el tiempo, cuartos de juego y posiciones.
C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||
Posición | ES | ES | ES | ES | |||||||||
m/min (jugados) | Defensas | 175.22 ± 61.36 | 160.51 ± 35.66 | 154.71 ± 40.47 | 156.75 ± 42.53 | ||||||||
Medios | 207.65 ± 46.34 | .60 | 189.45 ± 46.53 | *.7 | 191.44 ± 50.70 | *.8 | 184.06 ± 46.35 | .61 | |||||
Delanteros | 212.05 ± 37.98 | *.7 | .10 | 196.45 ± 37.99 | *.97 | .16 | 194.74 ± 32.66 | *1.1 | .07 | 192.16 ± 45.58 | *.8 | .17 | |
DAI/min | Defensas | 21.78 ± 17.31 | 21.93 ± 10.25 | 18.81 ± 9.78 | 18.85 ± 10.21 | ||||||||
Medios | 27.64 ± 15.92 | .35 | 29.01 ± 9.48 | *.7 | 28.22 ± 9.60 | *.97 | 27.85 ± 7.94 | *.97 | |||||
Delanteros | 30.66 ± 20.24 | .5//.1 | 31.03 ± 10.07 | *.9 | .20 | 31.54 ± 11.02 | *1.22 | .32 | 32.00 ± 12.94 | *1.13 | .38 | ||
Distancia a esprint/min | Defensas | 5.92 ± 5.36 | 5.88 ± 3.99 | 4.10 ± 3.22 | 5.05 ± 3.54 | ||||||||
Medios | 9.63 ± 4.06 | *.77 | 8.79 ± 4.95 | .65 | 6.91 ± 4.74 | .70 | 8.41 ± 4.67 | *.82 | |||||
Delanteros | 10.01 ± 5.34 | *.76 | .08 | 9.20 ± 4.68 | *.76 | .08 | 9.20 ± 5.09 | *1.21 | .46 | 9.41 ± 6.03 | *.9 | .18 | |
Nº de esprints/min | Defensas | 0.53 ± .46 | 0.45 ± .29 | 0.42 ± .39 | .41 ± .31 | ||||||||
Medios | 0.76 ± .37 | .55 | 0.72 ± .27 | *.9 | 0.61 ± .31 | .53 | .66 ± .29 | *.83 | |||||
Delanteros | 0.95 ± .47 | *.9 | .50 | 0.82 ± .43 | *1.02 | .09 | 0.78 ± .45 | *.86 | .44 | .72 ± .33 | *.97 | .20 | |
T:D | Defensas | 1.46 ± .54 | 1.25 ± 39 | 1.19 ± .45 | 1.11 ± .40 | ||||||||
Medios | 1.75 ± .50 | .55 | 1.40 ± 34 | a | .40 | 1.56 ± .45 | *.8 | 1.33 ± .29 | .65 | ||||
Delanteros | 1.79 ± .59 | .6//.07 | 1.44 ± .49 | .04//.09 | 1.72 ± .65 | *.9 | .30 | 1.43 ± .46 | *.77 | .26 | |||
Ace/min Z1 | Defensas | 17.94 ± 7.08 | 16.13 ± 4.24 | 14.64 ± 5.02 | 15.31 ± 5.37 | ||||||||
Medios | 17.27 ± 2.25 | .12 | 14.99 ± 3.04 | .30 | 14.88 ± 3.29 | a | .05 | 14.35 ± 3.74 | .20 | ||||
Delanteros | 19.84 ± 4.19 | .32//.76 | 16.80 ± 4.29 | .16//.5 | 17.97 ± 4.69 | 15.65 ± 4.53 | .07//.31 | ||||||
Ace/min Z2 | Defensas | 3.28 ± 1.28 | 3.08 ± .88 | 2.98 ± 1.18 | 2.94 ± 1.27 | ||||||||
Medios | 3.54 ± .85 | .24 | 2.94 ± 1.00 | .15 | 2.93 ± .92 | .04 | 2.75 ± .84 | .17 | |||||
Delanteros | 3.68 ± .81 | .37//.17 | 3.34 ± .98 | .3///.4 | 3.27 ± .95 | .27//.36 | 2.82 ± .90 | .11//.08 | |||||
Ace/min Z3 | Defensas | .60 ± .37 | 0.74 ± .38 | .61 ± .35 | .52 ± .24 | ||||||||
Medios | .68 ± .33 | .22 | 0.64 ± .29 | .30 | .49 ± .21 | .41 | .49 ± .22 | .13 | |||||
Delanteros | .83 ± .34 | .64//.44 | 0.84 ± .45 | .24//.53 | .81 ± .32 | 1.18 | .60 | .78 ± .31 | *.9#1.08 | ||||
Des/min Z1 | Defensas | 16.36 ± 6.70 | 14.23 ± 3.83 | 13.14 ± 4.52 | 13.32 ± 5.15 | ||||||||
Medios | 16.06 ± 2.15 | .06 | 13.00 ± 3.00 | a | .35 | 13.25 ± 2.60 | a | .03 | 12.20 ± 2.39 | .27 | |||
Delanteros | 17.72 ± 3.72 | .25//.55 | 15.36 ± 3.37 | .31//.74 | 16.16 ± 5.02 | *.63#.72 | 13.98 ± 3.71 | .14//.57 | |||||
Des/min Z2 | Defensas | 2.83 ± 1.07 | 2.52 ± .81 | 2.47 ± 1.02 | 2.25 ± .80 | ||||||||
Medios | 2.82 ± .63 | .01 | 2.57 ± .90 | .05 | 2.62 ± .85 | .16 | 2.48 ± .78 | .30 | |||||
Delanteros | 2.81 ± .66 | .02//.01 | 2.39 ± .72 | .17//.22 | 2.70 ± .93 | .23//.09 | 2.22 ± .81 | .06//.35 | |||||
Des/min Z3 | Defensas | .83 ± .38 | .80 ± .29 | .64 ± .35 | 0.70 ± .38 | ||||||||
Medios | .86 ± .49 | .07 | .66 ± .36 | .43 | .62 ± .23 | .06 | 0.71 ± .50 | .02 | |||||
Delanteros | .91 ± .39 | .2//.11 | .80 ± .43 | //.35 | .82 ± .39 | .5//.6 | 0.82 ± .38 | .31//.24 | |||||
Nota. a indica diferencia significativa con cuarto 1. b indica diferencia significativa con cuarto 2. c indica diferencia significativa con cuarto 3; *indica diferencia significativa con defensas. # indica diferencia significativa con medios (en el mismo cuarto). |