Taula 3
Càrregues factorials (SWLS).
Factor latent | Ítem | α | ω | Estimador | SE | Z | p | β | AVE | RC |
Satisfacció vital | Ítem 1 | .835 | .859 | 1.157 | .0292 | 39.7 | <.001 | .901 | .598 | .862 |
Ítem 2 | .859 | .894 | 0.796 | .0355 | 22.4 | <.001 | .696 | |||
Ítem 3 | .836 | .860 | 1.146 | .0290 | 39.5 | <.001 | .998 | |||
Ítem 4 | .858 | .896 | 0.753 | .0354 | 21.3 | <.001 | .668 | |||
Ítem 5 | .918 | .922 | 0.839 | .0547 | 15.3 | <.001 | .512 | |||
Nota: SE: error estandarditzat; Z: valor de Z a l’estimació; p: valor de p de l’estimació Z; β: Estimació estandarditzada; AVE: variància mitjana extreta; RC: ràtio crítica. |