Taula 3
Kappa de Cohen i CCI per a totes les variables.
| Variable | k | CCI | ||
| Valor | r | Error típic | ||
| Tipus de jugada a pilota aturada | 1 | |||
| Posició | 1 | |||
| Confederació | 1 | |||
| Moment | 1 | |||
| Rellevància | 1 | |||
| Zona d’inici | .951 | |||
| Peu del llançador | 1 | |||
| Trajectòria de les faltes | 1 | |||
| Trajectòria dels córners | .964 | |||
| Estil de defensa | .875 | |||
| Oposició | .873 | |||
| Tipus de finalització | 1 | |||
| Superfície de cop | .890 | |||
| Zona de finalització | .906 | |||
| Altura de la passada anterior | 1 | |||
| Cama rematadora | .924 | |||
| Zona de gol | .887 | |||
| Posició del porter | 1 | |||
| Segons | .96 | .95 | .22 | |
| Nombre d’atacants | .84 | .82 | .42 | |
| Nombre de defenses | .91 | .70 | .31 | |
| Nombre de contactes ofensius | .98 | .99 | .13 | |
| Nombre de contactes defensius | .92 | .92 | .32 | |
| Nombre de passades | .98 | .98 | .16 | |
| Contactes | .91 | .92 | .32 | |
| Barrera | .97 | .97 | .24 | |
