Taula 3
Anàlisi post hoc de diferències en qualitat de vida entre nivells d’activitat física assolit.
| Variable | Nivell activitat física | |||
| Baix vs. Mitjà | Mitjà vs. Alt | Baix vs. Alt | ||
| Qualitat de vida | Benestar físic | .000*** | .005** | .000*** |
| Benestar psicològic | .093 | .991 | .049* | |
| Autonomia i relació amb pares | .074 | .637 | .005** | |
| Relació amb amics i suport social | .985 | .000*** | .000*** | |
| Relació i suport en l’entorn escolar | .011* | .752 | .001** | |
| Nota. * = p < .05; ** = p < .01; *** = p < .001. | ||||
