Taula 3
Mitjana dels elements relacionats amb l’esdeveniment.
| Mitjana | DE | |
| Professionalitat de l’organització i els voluntaris | 5.70 | 1.71 |
| Qualitat dels avituallaments | 5.45 | 1.71 |
| Bossa del corredor i altres obsequis | 4.79 | 1.85 |
| Facilitat d’accés | 5.05 | 1.86 |
| Qualitat del recorregut | 5.93 | 1.68 |
| Claredat de la informació prèvia | 5.18 | 1.80 |
| Aplicació de mesures de protecció del medi ambient | 5.50 | 1.72 |
| Qualitat del village | 4.40 | 1.93 |
| Atmosfera i suport dels espectadors | 4.97 | 1.85 |
| Tradició i història de l’esdeveniment | 4.80 | 1.93 |
| Preu de la inscripció | 4.95 | 1.83 |
| Servei de fotografies als esportistes durant la prova | 4.34 | 1.92 |
| Proximitat de la prova al lloc de residència | 4.02 | 2.11 |
