Taula 3
Grups basats en el percentatge assolit de la talla adulta predita en el moment d’observació.
BB1 <85% (N=13) Media ± DS | (95% IC) | BB2 85 – 89,9% (N=18) Mitjana ± DS | (95% IC) | BB3 90 – 94,9% (N=25) Mitjana ± DS | (95% IC) | BB4 ≥95% (N=72) Mitjana ± DS | (95% IC) | Mida efecte (η2) | |
Edat (anys) & | 12.23[11.99;12.39] | (11.99;12.30) | 12.91[12.44;13.47] | (12.66;13.30) | 14.33[14.03;14.41]* | (13.99;14.38) | 16.00[15.07;17.01]*^# | (15.83;17.26) | .742¥ |
Massa corporal (kg) | 41.18 ± 4.35 | (38.81;43.54) | 47.97 ± 6.70* | (44.87;51.06) | 56.12 ± 5.66*^ | (53.91;58.34) | 66.35 ± 7.88*^# | (64.53;74.22) | .628 |
Talla (cm) | 146.58 ± 4.09 | (144.36;148.81) | 156.81 ± 6.21* | (153.74;161.85) | 164.16 ± 5.38*^ | (162.06;166.27) | 172.68 ± 5.67*^# | (171.37;178.35) | .717 |
Massa muscular (kg) & | 16.05[15.19;17.67] | (15.54;17.35) | 19.58[17.93;20.34] | (18.46;22.14) | 25.45[24.19;28.00]* | (24.50;27.19) | 29.70[27.85;32.69]*^# | (29.44;34.43) | .567¥ |
Massa adiposa (kg) | 11.69 ± 1.97 | (10.62;12.76) | 12.55 ± 2.22 | (11.53;13.57) | 13.03 ± 1.81 | (12.32;13.73) | 16.14 ± 3.10*^# | (15.42;19.24) | .320 |
Massa òssia (kg) & | 5.60[5.05;5.81] | (5.05;5.83) | 6.52[6.24;7.09] | (6.29;7.05) | 7.14[6.88;7.78]* | (6.95;7.48) | 8.21[7.79;8.94]*^# | (8.21;9.36) | .563¥ |
Índex múscul-ossi | 3.06 ± 0.37 | (2.86;3.25) | 3.04 ± 0.43 | (2.84;3.24) | 3.59 ± 0.41*^ | (3.43;3.75) | 3.61 ± 0.33*^ | (3.54;3.94) | .307 |
S. 6 Plecs (mm) ‖ & | 61.20[48.90;77.30] | (54.17;72.55) | 47.00[42.68;67.80] | (46.43;61.01) | 45.40[38.90;57.00]* | (42.29;52.57) | 54.95[43.23;68.63] | (54.08;76.12) | .058¥ |
‖ Sumatori dels plecs del tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, cuixa i cama * Diferència estadísticament significativa de BB1 ^ Diferència estadísticament significativa de BB2 # Diferència estadísticament significativa de BB3 & Dades presentades com a mitjana [p25;p75] ¥ ηηH2 |