Taula 3
Anàlisi de regressió entre la CF i el nivell de pràctica d’AF ajustat amb les covariables gènere i edat.
Coeficients | ANOVA | ||||||||
B | Error típic | t | p | R | gl | F | Sig. | ||
FPM (mà dominant) | (Constant) | -3.826 | 4.034 | -.948 | .344 | .591 | 3,210 | 37.636 | .000 |
AF | 2.306 | .899 | 2.565 | .011 | |||||
Gènere | 6.680 | .879 | 7.602 | .000 | |||||
Edat | 1.324 | .280 | 4.726 | .000 | |||||
Salt horitzontal | (Constant) | 117.504 | 24.329 | 4.830 | .000 | .578 | 3,210 | 35.089 | .000 |
AF | 16.266 | 5.420 | 3.001 | .003 | |||||
Gènere | 43.253 | 5.299 | 8.162 | .000 | |||||
Edat | .878 | 1.690 | .520 | .604 | |||||
Velocitat | (Constant) | 10.214 | -613 | 16.662 | .000 | .532 | 3,210 | 27.655 | .000 |
AF | -.552 | .137 | -4.039 | .000 | |||||
Gènere | -.766 | .134 | -5.737 | .000 | |||||
Edat | .090 | .043 | 2.111 | .000 | |||||
Resistència | (Constant) | -1.201 | 1.575 | -0762 | .447 | .528 | 3,210 | 27.126 | .000 |
AF | 1.984 | .351 | 5.654 | .000 | |||||
Gènere | 1.502 | .343 | 4.378 | .000 | |||||
Edat | .344 | .109 | 3.144 | .002 | |||||
Nota: AF: sedentaris (0) i actius (1); Gènere: dona (0) i home (1); Edat: 13, 14, 15 i 16 anys; FPM: força de prensió manual; Mà dominant: es classifica atenent el predomini funcional de la mà dreta o esquerra segons la lateralitat de l’adolescent. |