Taula 3
Correlacions entre l’esportivitat, violència escolar i responsabilitat
CP | CS | RRA | RO | PN | VS | VO | RS | RP | ||
Compromís amb la pràctica (CP) | Coeficient de correlació | 1.00 | .262** | .254** | .229** | .012 | -.036 | -.067 | .263** | .333** |
Sig. (Bilateral) | – | .000 | .000 | .000 | .771 | .365 | .089 | .000 | .000 | |
Convencions socials (CS) | Coeficient de correlació | – | 1.000 | .401** | .308** | .184** | –.099* | –.112** | .299** | .304** |
Sig. (Bilateral) | – | – | .000 | .000 | .000 | .012 | .005 | .000 | .000 | |
Respecte a les regles i àrbitres (RRA) | Coeficient de correlació | – | – | 1.000 | .329** | .184** | –.098* | –.118** | .338** | .241** |
Sig. (Bilateral) | – | – | – | .000 | .000 | .013 | .003 | .000 | .000 | |
Respecte a l’oponent (RO) | Coeficient de correlació | – | – | – | 1.000 | –.111** | .003 | –.086* | .247** | .170** |
Sig. (Bilateral) | – | – | – | – | .005 | .939 | .029 | .000 | .000 | |
Perspectiva negativa (PN) | Coeficient de correlació | – | – | – | – | 1.000 | –.130** | –.081* | .123** | .101* |
Sig. (Bilateral) | – | – | – | – | – | .001 | .041 | .002 | .011 | |
Violència patida (VP) | Coeficient de correlació | – | – | – | – | – | 1.000 | .449** | –.164** | –.036 |
Sig. (Bilateral) | – | – | – | – | – | – | .000 | .000 | .363 | |
Violència observada (VO) | Coeficient de correlació | – | – | – | – | – | – | 1.000 | –.227** | –.071 |
Sig. (Bilateral) | – | – | – | – | – | – | – | .000 | .071 | |
Responsabilitat social (RS) | Coeficient de correlació | – | – | – | – | – | – | – | 1.000 | .493** |
Sig. (Bilateral) | – | – | – | – | – | – | – | – | .000 | |
Responsabilitat personal (RP) | Coeficient de correlació | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.000 |
Sig. (Bilateral) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
* p < .05; ** p < .01. |