Taula 2
Característiques demogràfiques ocupadors/ores; n = 22.
| Edat (anys) | 46.09 ± 9.32 | |
| Gènere | Dona | 3 (13.6 %) |
| Home | 19 (86.4 %) | |
| No binari | 0 (0.0 %) | |
| Experiència (anys) | 11.43 ± 7.29 | |
| Estudis | ESO | 2 (9.1 %) |
| Batxillerat | 7 (31.8 %) | |
| Grau | 6 (27.3 %) | |
| Postgrau | 1 (4.5 %) | |
| Màster | 6 (27.3 %) | |
| Doctorat | 0 (0.0 %) | |
| Empleats/ades en pic màxim | 13.05 ± 9.6 |
